dc.contributor.advisor | Ευσταθίου, Αντωνία | |
dc.contributor.advisor | Doxakis, Epaminondas | |
dc.contributor.author | Χρηστίδη, Πηνελόπη Κωνσταντίνα | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T10:32:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T10:32:30Z | |
dc.date.issued | 2024-10-09 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7774 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-7606 | |
dc.description.abstract | Οι α-συνουκλεϊνοπάθειες είναι παθήσεις του νευρικού συστήματος που ανήκουν στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπου εντοπίζεται μη-φυσιολογική συσσώρευση της α- συνουκλεΐνης, όπως η νόσος του Πάρκινσον. Η α-συνουκλεΐνη είναι μια πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται κυρίως στα προσυναπτικά άκρα των νευρώνων και είναι το βασικό συστατικό των σωματίων Lewy (Lewy Bodies) που αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από αδιάλυτες μορφές της πρωτεΐνης. Ενώ οι αιτίες αυτών των παθήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, βασικό ρόλο παίζουν και οι γενετικοί αλλά και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπου παράλληλα με την φυσική γήρανση του ανθρώπου, φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεια των α-συνουκλεϊνοπαθειών.
Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των πρωτεϊνών δέσμευσης σε RNA (RBPs) και της κινάσης DYRK1A στην ρύθμιση της α- συνουκλεΐνης μέσω της επίδρασης τους στους μηχανισμού της αυτοφαγίας, του οξειδωτικού στρες, του μονοπατιού mTOR, και ERK. Επιπλέον, μελέτη έγινε και στην επίδραση της DYRK1A και των RBPs στα επίπεδα συσσωμάτωσης της α-συνουκλεΐνης, της μονομερούς μορφή της αλλά και της αντίστοιχης ποσότητας mRNA καθώς και στην βιωσιμότητα των κυττάρων όταν πραγματοποιείται υπερ-έκφρασή τους.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε σειρά SK-N-SH κυττάρων όπου έγινε υπερέκφραση των πρωτεϊνών DYRK1A, FUS, TDP-43 και TDP-43 ΔNLS, και SNCA. Από τα πειράματα που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η υπερέκφραση των παραπάνω πρωτεϊνών αυξάνει σημαντικά την συσσωμάτωση της α-συνουκλεΐνης αλλά και της μονομερούς μορφή της, ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επίπεδα mRNA.
Επιπλέον σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε η συσχέτιση του μονοπατιού ERK, mTOR και της αυτοφαγίας με την μεσολάβηση συνοδών πρωτεϊνών, με τις RBPs και την κινάση DYRK1A, ενώ μελετήθηκε και η επίδραση του οξειδωτικού στρες στα επίπεδα τους. | el |
dc.format.extent | 99 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Πάρκινσον | el |
dc.subject | Νευροβιολογία | el |
dc.subject | Α-συνουκλεϊνη | el |
dc.subject | Α-συνουκλεϊνοπάθειες | el |
dc.subject | Νευροεκφυλιστικές ασθένειες | el |
dc.subject | Μηχανισμοί αποικοδόμησης πρωτεϊνών | el |
dc.subject | Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης | el |
dc.subject | Νευροεκφυλισμός | el |
dc.subject | Dyrk1A | el |
dc.subject | Fus | el |
dc.subject | Tdp43 | el |
dc.subject | Σωμάτια Lewy | el |
dc.title | Ο ρόλος των πρωτεϊνών DYRK1A, FUS και TDP43 στη νόσο του Πάρκινσον. | el |
dc.title.alternative | Role of DYRK1A, FUS and TDP43 in Parkinson disease | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | TRAPALI, ΜΑΡΙΑ | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών | el |
dc.description.abstracttranslated | Alpha-synucleinopathies are disorders of the nervous system that belong to neurodegenerative diseases where abnormal accumulation of alpha-synuclein is observed, such as Parkinson's disease (PD). Alpha-synuclein is a protein primarily located at the presynaptic terminals of neurons and is the main component of Lewy bodies, which consist, among other things, of insoluble forms of aggregated protein. While the causes of these disorders are largely unknown, both genetic and environmental factors, along with the natural aging process, seem to play a significant role in the pathogenesis of alpha- synucleinopathies.
This thesis aims to study the effects of RNA-binding proteins (RBPs) and the kinase DYRK1A on the regulation of alpha-synuclein via mechanisms known to be impaired in Parkinson's disease (PD), such as autophagy, oxidative stress, and the mTOR and ERK pathways. Additionally, the study investigates the impact of DYRK1A and RBPs on alpha- synuclein aggregation levels, its monomeric form, the corresponding amount of mRNA, and cell viability under overexpression conditions.
This study used the SK-N-SH cell line to induce overexpression of DYRK1A, FUS, TDP- 43, TDP-43 ΔNLS, and SNCA proteins. The experiments demonstrated that overexpression of these proteins significantly increased both alpha-synuclein aggregation and its monomeric form, while a significant decrease was observed in mRNA levels.
Additionally, further experiments revealed correlations between the ERK and mTOR pathways, as well as chaperone-mediated autophagy, with RBPs and DYRK1A kinase levels. The effect of oxidative stress on DYRK1A and RBPs expression was also investigated. | el |