dc.contributor.advisor | Bogris, Adonis | |
dc.contributor.author | Σανδαλίδης, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T09:35:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T09:35:12Z | |
dc.date.issued | 2024-03-22 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/6544 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6380 | |
dc.description.abstract | Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι οι νέες τεχνικές μετάδοσης –
μεταγωγής πακέτων καθώς, και η ανάγκη υιοθέτησης τους στα κέντρα δεδομένων. Αναλύονται
οι υφιστάμενες τεχνολογίες, τα όρια τους, αλλά και η εξέλιξη τους μέχρι και σήμερα. Οι λόγοι
που οδήγησαν στην αναζήτηση νέων τεχνικών είναι αρκετοί. Βασικότερος όμως, είναι η
συνεχής αύξηση πληροφοριών – δεδομένων του διαδικτύου και των αναγκών των τελικών
χρηστών, για περισσότερο εύρος ζώνης, διατηρώντας ή βελτιώνοντας παράλληλα την
αξιοπιστία τους. Το πλέον κατάλληλο μέσο, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα, είναι οι οπτικές τεχνολογίες και η πλήρη ένταξη τους στον παγκόσμιο ιστό.
Ειδικότερα, νέες τεχνολογίες μετάδοσης με την χρήση οπτικών συνδέσεων που μπορούν να
προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης με μειωμένες απώλειες και καθυστερήσεις,
χωρίς αυτές να επιφέρουν μεγαλύτερες χρηματικές και ενεργειακές δαπάνες | el |
dc.format.extent | 74 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Οπτικές τεχνολογίες | el |
dc.subject | Οπτική μεταγωγή | el |
dc.subject | Πακέτα δεδομένων | el |
dc.subject | Κέντρα δεδομένων | el |
dc.title | Νέες τεχνικές μεταγωγής πακέτων σε κέντρα δεδομένων | el |
dc.title.alternative | Novel packet switching techniques in data center networks | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Mamalis, Basilis | |
dc.contributor.committee | Kantzavelou, Ioanna | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | The main subject we will deal with in this senior thesis is the new transmission-switching
techniques as well as the need to adopt them in data centres. In order to do this, first, we will
analyse the existing ways that are used, their limits and their evolution through the years. The
reasons that led to the search for new techniques are several, the most basic of which is the
continuous increase of internet’s data -information and the needs of end users for greater
bandwidth while maintaining the existing reliability. So, the most basic tool to achieve the
desired result is the optical technologies and their full integration into the world wide web. In
particular, new transmission technologies using optical connections that can offer higher
transmission rates with reduced losses and delays, without causing greater financial and energy
costs. | el |