dc.contributor.advisor | Bogris, Adonis | |
dc.contributor.author | Σφυριδάκη, Αγγελική | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T10:24:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T10:24:10Z | |
dc.date.issued | 2022-07-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2577 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2417 | |
dc.description.abstract | Στις οπτικές ίνες υφίστανται δύο νοσογόνα προβλήματα, ο θόρυβος και η μη γραμμικότητα, που
δυσχεραίνονται με την αύξηση της απόστασης. Για την μείωση του θορύβου είναι αναγκαία η
αύξηση της ισχύος, ενώ για την αντιμετώπιση της μη γραμμικότητας απαιτείται η μείωσή της.
Σε αυτήν την διπλωματική εργασία προσπαθούμε να εντοπίσουμε κατάλληλες τεχνικές
αντιμετώπισης της επίδρασης της μη γραμμικότητας. Αρχικά ερευνήσαμε την πιθανοκρατική
τεχνική, η οποία βασίζεται στην Gaussian κατανομή, δηλαδή μειώνει την εμφάνιση των
εξωτερικών συμβόλων. Στη συνέχεια, εξετάσαμε συνοπτικά διάφορους γεωμετρικούς αστερισμούς
ώστε να προσδιορίσουμε όσους προσφέρουν το καλύτερο BER. Ακολούθως, συνδυάσαμε τις δύο
παραπάνω τεχνικές για να δημιουργήσουμε γεωμετρικούς αστερισμούς με Gaussian κατανομή
εμφάνισης συμβόλων. Τέλος χρησιμοποιήσαμε τα παραπάνω δεδομένα και προσπαθήσαμε να
βελτιώσουμε περεταίρω το BER χρησιμοποιώντας μοντέλα μηχανικής μάθησης. Αναλυτικότερα,
αναπτύξαμε ένα μοντέλο Lstm που καταφέρνει να προσεγγίσει το όριο Fec με μείωση της
εντροπίας μόλις 0.1 μονάδα | el |
dc.format.extent | 96 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Πιθανοκρατικός σχηματισμός | el |
dc.subject | Γεωμετρικός σχηματισμός | el |
dc.subject | Οπτικές ίνες | el |
dc.subject | Μη γραμμικά φαινόμενα | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση, Lstm | el |
dc.title | Εξετάζοντας την εξάλειψη των μη γραμμικών φαινομένων στις οπτικές ίνες, αξιοποιώντας τις τεχνικές πιθανοκρατικής & μηχανικής μάθησης (bi-LSTM) | el |
dc.title.alternative | Investigating the mitigation of non linear effects in optical fibre by exploiting probabilistic modulation shaping & bi-LSTM machine learning | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Karkazis, Panagiotis | |
dc.contributor.committee | Μυριδάκης, Νικόλαος | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | There are two crucial problems with fiber optics, noise and non-linearity, which become more
ominous with increasing distances. To diminish the noise it is required to amplify the power, while
to decrease the non-linearity it is necessary to reduce it.
In this thesis, we try to identify suitable techniques to mitigate the effect of non-linearity. Firstly, we
investigate the probabilistic technique, which is based on the Gaussian distribution, i.e. reduces the
occurrence of outer symbols. We then briefly review various geometric constellations to determine
those that offer the best BER. Afterward, we combine the above two techniques to create geometric
constellations with a Gaussian distribution of symbol occurrences. Finally, we use the above data
and try to improve the BER further using machine learning models. Specifically, we develop an
Lstm model that approaches the Fec limit with a negligible 0.1 decrease in entropy. | el |