dc.contributor.advisor | Χλουβεράκη, Στεφανία | |
dc.contributor.advisor | Μακρής, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Νικοδήμου, Παναγιώτης | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T06:26:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T06:26:22Z | |
dc.date.issued | 2022-09-28 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3083 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2923 | |
dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην μελέτη και τεκμηρίωση του Ρωμαϊκού ψηφιδωτού δαπέδου της Κρήνης
Καλλιρρόης της Πνύκας. Μελετήθηκε και καταγράφηκε η κατάσταση διατήρησης του, τα υλικά και η
τεχνολογία κατασκευής του. Στην συνέχεια τεκμηριώθηκαν και αξιολογήθηκαν οι επεμβάσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στον υπόσκαφο χώρο. Βάση των στοιχείων που έχουν προκύψει από τη
μελέτη θα παρατεθούν προτάσεις συντήρησης για την μακροχρόνια προστασία και την διατήρηση του
μνημείου. Η τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της φωτογραμμετρίας ενώ για την μελέτη των
υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής έχουν μελετηθεί βιβλιογραφικές αναφορές. | el |
dc.format.extent | 107 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Κρήνη Καλλιρρόης | el |
dc.subject | Ψηφιδωτό | el |
dc.subject | Munsell | el |
dc.subject | Ψηφίδες | el |
dc.subject | Κονιάματα | el |
dc.subject | Φωτογραμμετρία | el |
dc.subject | Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση | el |
dc.subject | MeshLab | el |
dc.subject | Agisoft | el |
dc.subject | Υγρασία | el |
dc.subject | Θερμοκρασία | el |
dc.subject | Άλατα | el |
dc.subject | SEM | el |
dc.subject | XRD | el |
dc.title | Το ψηφιδωτό δάπεδο της Κρήνης Καλλιρρόης στο λόφο της Πνύκας - Μελέτη Συντήρησης | el |
dc.title.alternative | The mosaic floor in the fountain ‘Kallirroi’ on the hill of Pnyka - Conservation Survey | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Stefanis, Nikolaos-Alexios | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | el |
dc.description.abstracttranslated | This Thesis, aims at the study and documentation of the Roman mosaic floor of the Kallirroi Fountain of Pnyka.
Its condition, materials and construction technology were studied and documented. Subsequently, the
conservation and restoration treatment, that have been performed to this day, were documented and
evaluated. Based on the data that emerged from the study, conservation proposals for the protection and the
long-term preservation of the monument are presented. The documentation will be carried out with the
method of photogrammetry, while for the study of the construction technology and the materials used;
bibliographic references were studied. | el |