dc.contributor.advisor | Drosos, Christos | |
dc.contributor.author | Αμπντελμασίχ, Αμπανούμπ | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:03:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T09:03:20Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3216 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3056 | |
dc.description.abstract | Οι ανθρώπινες κοινωνίες πάντα αντιμετώπιζαν χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα των τροφίμων και των φαρμάκων. Παράλληλα, η ραγδαία εξέλιξη στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης βοήθησε στην εξάλειψη των διακυμάνσεων αυτών. Όμως το χρονικό διάστημα κι οι συνθήκες μεταφοράς κι αποθήκευσης αποτελούν τους βασικούς
παράγοντες ώστε να παραμείνουν τα τρόφιμα βρώσιμα και θρεπτικά καθώς και τα φάρμακα αποτελεσματικά κι ασφαλή για τον καταναλωτή. Οπότε είναι υποχρεωτικό βάσει νομού, αλλά κι ηθικής της ιδίας της επιχείρησης να υπάρχουν δεδομένα που αφορούν το φορτίο κι ότι τηρούνται οι ιδανικές συνθήκες. Το ζήτημα αυτό πραγματεύεται κι η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 3D σχεδίαση του κουτιού του συστήματος, η σχεδίαση της πλακέτας που είναι ”Ραχοκοκαλιά” του συστήματος κι η σχεδίαση της εφαρμογής που χρησιμεύει στην προβολή των δεδομένων. Επομένως, το σύστημα θα μεταδίδει δεδομένα υγρασίας, θερμοκρασίας, πίεσης, μεθανίου και γεγονότα πόρτας από τον ψυκτικό θάλαμο ενός φορτηγού οχήματος με τη χρήση του
διαθέσιμου πρωτοκόλλου της περιοχής (Wi-Fi, LoRaWAN, BLE). | el |
dc.format.extent | 96 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | IoT | el |
dc.subject | Internet of things | el |
dc.subject | Διαδίκτυο πραγμάτων | el |
dc.subject | Ενσωματωμένα συστήματα | el |
dc.subject | Φορτηγά ψυγεία | el |
dc.subject | Φορτηγά οχήματα | el |
dc.subject | Συστήματα παρακολούθησης | el |
dc.subject | Τρόφιμα | el |
dc.subject | Φάρμακα | el |
dc.subject | ESP32 | el |
dc.subject | Wifi | el |
dc.subject | LoRaWAN | el |
dc.subject | BLE | el |
dc.subject | Βιομηχανία 4.0 | el |
dc.subject | Τρισδιάστατη σχεδίαση | el |
dc.subject | Τρισδιάστατη εκτύπωση | el |
dc.subject | Flutter | el |
dc.subject | Dart | el |
dc.title | Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος για την παρακολούθηση των αναλώσιμων προϊόντων σε φορτηγά οχήματα | el |
dc.title.alternative | Design and implementation of monitoring system for consumable products inside vehicles | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Laskaris, Nikolaos | |
dc.contributor.committee | Chatzopoulos, Avraam | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής | el |
dc.description.abstracttranslated | Human societies have always faced temporal and spatial variations in the availability of food and medicine. At the same time, the rapid development in the field of transportation and storage has helped to eliminate these fluctuations. However, the main factors to keep the food edible and nutritious, and the medicine effective and safe for the consumer are the conditions of transportation, storage, and the time. Hence it is mandatory, under the law and the ethics of the business itself to have data concerning the cargo and that the ideal conditions are observed. Specifically, the aim of this study was to present the 3D design of the system box, the
design of the board that is the "Backbone" of the system and the design of the application that serves to display the data.
Therefore, the system will transmit humidity, temperature, pressure, methane, and door detection events data from the refrigerated compartment of a truck using the available protocol of the region(Wi-Fi, LoRaWAN, BLE). | el |