dc.contributor.advisor | Χλούπης, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Σούκουλη, Κυριακή | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T08:07:11Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T08:07:11Z | |
dc.date.issued | 2023-03-09 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3964 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3804 | |
dc.description.abstract | Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η εκτέλεση κατακόρυφων
μετρήσεων με την χρήση ενός ιπτάμενου συστήματος , για την καταγραφή των
αέριων ρύπων και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν στην
περιοχή αυτή. Στην συνέχεια αφού ληφθούν οι μετρήσεις από το ιπτάμενο σύστημα
θα μπορούν να συγκριθούν με τις μετρήσεις του επίγειου σταθμού μέτρησης της
περιοχής. | el |
dc.format.extent | 46 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Αέριοι ρύποι | el |
dc.subject | Κατακόρυφη κατανομή | el |
dc.subject | Χρήση UAV | el |
dc.title | Μετρήσεις κατακόρυφης κατανομής αέριων ρύπων με χρήση υπέρ ελαφρού UAV | el |
dc.title.alternative | Measurements of vertical distribution of gaseous pollutants using an ultralight UAV | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Merlemis, Nikolaos | |
dc.contributor.committee | Zois, Elias | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | el |
dc.description.abstracttranslated | The subject of this diploma is the execution of vertical measurements using a flying
system, to record the air pollutants and the temperature and humidity conditions that
prevail in this area. Then after the measurements are taken from the flying system
they can be compared with the measurements of the ground measuring station of the
area. | el |