dc.contributor.advisor | Κόκκινος, Φίλης-Τριαντάφυλλος | |
dc.contributor.author | Δεληθεοδώρου, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T09:30:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T09:30:04Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4043 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3883 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην συμπεριφορά και στην συμβολή που έχουν τοιχοποιίες πλήρωσης, κατά την διάρκεια του σεισμού. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση ενός πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο θα αποτελεί την πυλωτή ενός κτιρίου. Μέσα στο πλαίσιο θα υπάρχει οπτοπλινθοδομή η οποία θα είναι μπατική. Θα υποβληθεί αυτήν η τοιχοποιία σε μία ένταση του σεισμού σε μία κατεύθυνση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ακόμα θα υπάρχει και ένα κατανεμημένο φορτίο την πάνω πλευρά του πλαισίου. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο ακόμα μία φορά χωρίς την τοιχοπλήρωση. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε την καταπόνηση της τοιχοποιίας και κατά πόσο αυτήν συμβάλει στην ακαμψία του πλαισίου. | el |
dc.format.extent | 118 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Τοιχοπληρωμένα πλαίσια | el |
dc.subject | Πεπερασμένα στοιχεία | el |
dc.subject | Τοιχοποιία | el |
dc.subject | Τοιχοπληρώσεις | el |
dc.title | Ανάλυση τοιχοπληρωμένων πλαισίων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχίων | el |
dc.title.alternative | Analysis of masonry frames with the finite element method | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Δημάκος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.committee | Pnevmatikos, Nikos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
dc.contributor.master | Δομοστατικά Έργα | el |
dc.description.abstracttranslated | This postgraduate thesis focuses on the behavior and contribution of infill masonry during the earthquake. More specifically, an analysis will be made of a reinforced concrete frame, which will form the pillar of a building. Inside the frame there will be
optical brickwork which will be double zone. This masonry will be subjected to earthquake intensity in one direction by the finite element method. There will also be a distributed load on the upper side of the frame. This will be done to the frame once again
without the wall infill. In this way we will see the stress of the masonry and to what extent it contributes to the stiffness of the frame. | el |