dc.contributor.advisor | Μιαούλης, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Ανδριάνη, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T14:21:03Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4090 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3929 | |
dc.description.abstract | Στην σύγχρονη εποχή πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων και διαδικασιών καταγράφονται και αποθηκεύονται και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη ανάλυσής τους προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα όπως τι έχει συμβεί, γιατί έχει συμβεί και πώς αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί μελλοντικά.
Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του επιστημονικού τομέα της εξόρυξης διαδικασιών (process mining) που μας παρέχει τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε ερωτήματα που σχετίζονται με την απόδοση των διαδικασιών αναλύοντας τα δεδομένα και τα συμβάντα που καταγράφονται κατά την εκτέλεσή τους, δημιουργώντας μοντέλα που αποτυπώνουν τις διαδικασίες αυτές και πραγματοποιώντας έλεγχο συμμόρφωσης της καταγεγραμμένης με την αναμενόμενη διαδικασία.
Ένας επιμέρους τομέας της εξόρυξης διαδικασιών είναι και η εξόρυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών (educational process mining), όπου χρησιμοποιούνται αρχεία καταγραφής συμβάντων από εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση της εκάστοτε διαδικασίας από τους ειδικούς που ασχολούνται με τη βελτίωση των διαδικασιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αρχικά οι τεχνικές εξόρυξης διαδικασιών καθώς και οι εφαρμογές αυτών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εφαρμογή της εξόρυξης διαδικασιών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων όπως αυτή οργανώνεται και υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με τα εργαλεία ProM και Disco (Academic Licence). Τέλος, καταγράφονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εξόρυξης, καθώς και μελλοντικές προοπτικές που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. | el |
dc.format.extent | 109 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Εξόρυξη διαδικασιών | el |
dc.subject | Εξόρυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών | el |
dc.subject | Πανελλαδικές εξετάσεις | el |
dc.subject | ProM | el |
dc.subject | Ανακάλυψη διαδικασιών | el |
dc.subject | Έλεγχος συμμόρφωσης | el |
dc.subject | Process mining | el |
dc.subject | Educational process mining | el |
dc.subject | National exams | el |
dc.subject | Process discovery | el |
dc.subject | Conformance checking | el |
dc.title | Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης διεργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης εξάγοντας αρχεία καταγραφής δεδομένων από βάση δεδομένων | el |
dc.title.alternative | Applying process mining techniques in education field by extracting data logs from a database | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Μπαρδής, Γεώργιος | |
dc.contributor.committee | Bousdekis, Alexandros | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.contributor.master | Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | In modern era, large amounts of data and processes are recorded and saved. As a result of this, the need to analyze them is arisen in order for questions such as what has happened, why it has happened and how this process can be improved in the future, to be answered.
The aforementioned need had led to the development of the scientific field of process mining which enables us to respond to questions about the effectiveness of the processes by analyzing the data and events recorded during their execution, creating models that reflect these processes and obtaining conformance checking between the recorded and expected process.
A subfield of process mining is the educational process mining in which event logs from educational information systems are used so as to boost a deeper understanding of each process by experts who aim at the improvement of processes in education.
In this dissertation, the techniques of process mining are presented as well as their application in several educational processes. Moreover, with the help of the tools ProM and Disco (Academic License), process mining is applied to the National Exams exactly as they are organized in compliance with Greek Ministry of Education and Religion. Finally, all the observations and arisen conclusions from the evaluation of the results of mining are included in the hope that potential uses of this specific process are revealed in the future. | el |
dcterms.embargoTerms | 6 months | el |
dcterms.embargoLiftDate | 2023-09-27T14:21:03Z | |