dc.contributor.advisor | Vryzidis, Isaak | |
dc.contributor.author | Θεοδώρου, Αγγελική | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T10:21:04Z | |
dc.date.issued | 2023-05-02 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/4311 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-4150 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την εκτέλεση και την επίβλεψη των δημοσίων έργων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας από την βιβλιογραφία όπως αυτές ορίζονται και οι Σχολές Σκέψης του Project Management όπως αντίστοιχα και η αντιστοίχιση αυτών με τα άρθρα της Νομοθεσίας. Στην συνέχεια μελετήθηκε ένα δημόσιο έργο αποκατάστασης ρεμάτων ως προς το κόστος και το χρόνο. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχου αντιστήριξης. Τέλος συντάχθηκε ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου και δημιουργήθηκε το διάγραμμα GANTT με τη βοήθεια του λογισμικού Ms project. | el |
dc.format.extent | 107 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Δημόσια έργα | el |
dc.subject | Διαχείριση έργου | el |
dc.subject | Σχολές σκέψης | el |
dc.subject | Κύκλος ζωής έργου | el |
dc.subject | Προϋπολογισμός έργου | el |
dc.subject | Project management | el |
dc.subject | Αποκατάσταση ρεμάτων | el |
dc.subject | Διάγραμμα Gantt | el |
dc.title | Ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας στα δημόσια έργα - Μελέτη δημοσίου έργου ως προς το κόστος & το χρόνο | el |
dc.title.alternative | Analysis of critical success factors in public works - Public works study in terms of cost & time | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Δημάκος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.committee | Repapis, Constantinos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
dc.contributor.master | Δομοστατικά Έργα | el |
dc.description.abstracttranslated | The purpose of this master's thesis is the execution and supervision of public works in accordance with Law 4412/2016. In particular, the critical success factors were analyzed from the literature as they are defined and the Schools of Thought of
Project Management as respectively and the matching of these with the articles of the Legislation. A public stream restoration project was then studied in terms of cost and time. This project includes the construction of gabions and a retaining wall. Finally,
the Analytical Budget of the specific project was drawn up and the GANTT diagram was created with the help of Ms project software. | el |
dcterms.embargoTerms | 12 months | el |
dcterms.embargoLiftDate | 2024-05-04T10:21:04Z | |