dc.contributor.advisor | Zafirakis, Dimitrios | |
dc.contributor.author | Αθανασίου, Δέσποινα | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:48:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T08:48:57Z | |
dc.date.issued | 2023-10-06 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/5294 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5132 | |
dc.description.abstract | Η αυξημένη ανάγκη για την εφαρμογή προσεγγίσεων στραμμένων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πράσινη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον γεγονός. Ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη παρόμοιων τεχνολογιών λαμβάνει χώρα, καθώς και το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ακόμη, θεσπίζονται πλαίσια και νόμοι για την προώθηση των ΑΠΕ, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής ενέργειας, που αφενός προάγει το περιβαλλοντικό ζήτημα, αφετέρου προτάσσει την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται τα ικανά περιθώρια για την ανάπτυξη νέων λύσεων στη βάση ώριμων πλέον τεχνολογιών, καθώς η χρήση των ΑΠΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, το οποίο δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. Πληθώρα δυνατοτήτων και εφαρμογών συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από ερευνητές, όσο και από την κοινωνία ευρύτερα, με την εδραίωση των τελευταίων να εμπλέκει πλέον ολοένα και περισσότερους δρώντες καθώς και ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει μία νέα λύση στον τομέα των φωτοβολταϊκών εφαρμογών, αυτή των πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, εστιάζοντας στον καθορισμό και την αξιολόγηση του θεωρητικού δυναμικού ανάπτυξης παρόμοιων συστημάτων σε εθνικό επίπεδο, μέσω της αξιοποίησης υδάτινων όγκων της ηπειρωτικής Ελλάδας, και υπό την προϋπόθεση πρόκλησης της ελάχιστης δυνατής όχλησης για τα τοπικά οικοσυστήματα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται καταρχάς εκτενής καταγραφή των υφιστάμενων υδάτινων όγκων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί τη διενέργεια λεπτομερούς ενεργειακής ανάλυσης από τοπικό, σε περιφερειακό και εν συνεχεία σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ολοκληρωμένη εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού παραγωγής από πλωτά φωτοβολταϊκά συστήματα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, και για λόγους σύγκρισης, αναδεικνύονται τα ενεργειακά οφέλη των πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών έναντι αντίστοιχων, χερσαίων συστημάτων, καθώς και διαμορφώνονται διαφορετικές προτάσεις ανάπτυξης της προτεινόμενης λύσης στη βάση λιγότερο ή περισσότερο εστιασμένων παρεμβάσεων, ως προς τον αριθμό, την κλίμακα αλλά και τη γεωγραφική διασπορά των υφιστάμενων υδάτινων όγκων. | el |
dc.format.extent | 134 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Πλωτά φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
dc.subject | Ηπειρωτική Ελλάδα | el |
dc.subject | Χερσαία φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
dc.subject | Υδάτινοι όγκοι | el |
dc.subject | Θεωρητικό δυναμικό ενεργειακής παραγωγής | el |
dc.title | Αξιολόγηση του δυναμικού ανάπτυξης πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας | el |
dc.title.alternative | Evaluation of the potential for the development of floating PV parks in natural and artificial lakes of the Greek Mainland | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Papapostolou, Christiana | |
dc.contributor.committee | Kavadias, Kosmas | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | Urgency to meet the need of applying views that look into the protection of the environment and the promotion of green electricity generation is already seen as given. In the meantime, development pace for similar technologies is galloping, while increased research interest is also demonstrated over the recent period. Beyond that, relevant frameworks and legislation on the
promotion of RES, both nationally and internationally, set the tone for the gradual transition to a new energy model that reflects on environmental issues on the one hand, and puts forward the notion of energy security on the other. At the same time, there is significant room for the development of new solutions that employ already mature technologies, with the use of RES capturing a broad span that is not yet fully explored. Enormous potential alongside a bundle of applications has attracted the interest of the
research community and the society as a whole, with the former establishment involving numerous actors as well as different social groups and stakeholders. In this context, the current thesis investigates a new solution in the field of PV applications, i.e.
floating PV power stations. In doing so, it focuses on the assessment and the evaluation of the theoretical potential for the development of similar systems at the national level, through the exploitation of existing water bodies across the Greek mainland, and under the assumption of causing minimal impacts on the local ecosystems. Towards this direction, an extensive collection of data and information is first realized concerning the existing water bodies and their special characteristics, that next informs the
conduction of a detailed energy analysis at the local, regional and eventually national level, allowing in this way for a thorough assessment of the theoretical energy generation potential regarding floating PV installations in the Greek mainland.
In parallel, and for the sake of comparison, the energy benefits accruing from the operation of floating PVs, when compared to similar land-based installations, are also designated, with different proposals for the development of the proposed solution next taking shape through assumed interventions of either lower or greater focus considering the number, the scale and the geographical distribution of existing water bodies. | el |