dc.contributor.advisor | Papapostolou, Christiana | |
dc.contributor.author | Γεωργάκης, Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T07:39:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T07:39:01Z | |
dc.date.issued | 2023-10-06 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/5474 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5311 | |
dc.description.abstract | Η αύξηση της παραγωγής προϊόντων και συμπερασματικά, παραγωγής αποβλήτων ανά τον κόσμο, έχει οδηγήσει τον άνθρωπο στο να αναζητά νέες λύσεις αναφορικά με τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Οι παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης αποβλήτων
δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ενός σταθερού, αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο συστήματος που κρίνονται απαραίτητες. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η ψηφιοποίηση των τελευταίων ετών που παρατηρείται σε πολλούς τομείς, όπως η μηχανολογία, έχει ην δυνατότητα να προσφέρει τις λύσεις στο ως άνω πρόβλημα που τέθηκε. Με τη χρήση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων, έχουν προκύψει νέες τεχνολογίες που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Τα έξυπνα λογισμικά διαχείρισης αποβλήτων λοιπόν, έρχονται για να αντικαταστήσουν όλες τις συμβατικές μεθόδους, διευκολύνοντας και ανεβάζοντας ταυτόχρονα επίπεδο το σύστημα διαχείρισης. Τεχνολογίες όπως, έξυπνοι κάδοι που διαθέτουν αισθητήρες πληρότητας και μέτρησης θερμοκρασίας, διαδραστικές εφαρμογές και βελτιστοποίηση διαδρομών των οχημάτων αποκομιδής, είναι κάποια μόνο από τα ως τώρα διαθέσιμα έξυπνα λογισμικά διαχείρισης αποβλήτων. Στην παρούσα διπλωματική θα πραγματοποιηθεί η μελέτη και ανάλυση των έξυπνων συστημάτων, αναφορά στην άμεση σύνδεση τους με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, και μία οικονομική σύγκριση στα πλαίσια υφιστάμενου δήμου και σε χώρο πανεπιστημιούπολης, μεταξύ συμβατικών και έξυπνων συστημάτων, με χρήση πραγματικών δεδομένων. | el |
dc.format.extent | 138 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων | el |
dc.subject | Διαχείριση στερεών αποβλήτων | el |
dc.subject | Κυκλική οικονομία | el |
dc.subject | GIS | el |
dc.subject | RFID | el |
dc.subject | Έξυπνα συστήματα | el |
dc.subject | Εξοπλισμός | el |
dc.subject | Κάδοι απορριμμάτων | el |
dc.subject | Οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων | el |
dc.title | Βελτιστοποίηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τη χρήση έξυπνων λογισμικών | el |
dc.title.alternative | Solid waste management optimisation using smart software | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Kavadias, Kosmas | |
dc.contributor.committee | Zafirakis, Dimitrios | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | The escalation of global product manufacturing and, consequently, waste production has compelled humanity to seek novel solutions in the realm of waste management. Traditional waste management practices no longer satisfy the prerequisites of a stable, efficient, environmentally sustainable, and socially responsible system, which are now deemed indispensable. Consequently, the recent wave of digitization, pervading various sectors such as mechanical engineering, holds the potential to address the aforementioned challenge. Leveraging digitization, artificial intelligence, and the Internet of Things, innovative technologies have emerged that fulfill the aforementioned requirements. Thus, intelligent waste management software emerges
as a trans-formative force, supplanting conventional methods and concurrently streamlining and enhancing the efficacy of waste management systems. Technologies such as intelligent bins, equipped with fill-level sensors and temperature measurement
capabilities, interactive applications, and optimized waste collection vehicle routing, represent only a fraction of the intelligent waste management software solutions currently available. In this thesis, an in-depth investigation and analysis of these
software applications will be conducted, elucidating their direct integration with the circular economy model, and culminating in an economic comparison within an existing municipality and a university environment, between conventional and intelligent waste management systems, based on empirical data. | el |