dc.contributor.advisor | Troussas, Christos | |
dc.contributor.author | Οικονόμου, Βασίλειος | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:04:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T07:04:38Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/6449 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6285 | |
dc.description.abstract | ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μέσω του Internet of Things.
Πραγματοποιείται ανάλυση των ενεργειακών απωλειών και των αναγκών των κτηρίων σε
ενέργεια, παρουσιάζοντας τις τεχνολογίες του Internet of Things ως μέσο για τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, αναφέρονται
διάφορες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές σχετικών συσκευών, η ενσωμάτωσή τους στο
δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά διαχείρισης των συσκευών και των δεδομένων τους. Τέλος,
αναπτύσσεται λογισμικό για τη διαχείριση και παρουσίαση των συσκευών, εντάσσοντάς
το στο γενικότερο πλαίσιο της εργασίας. | el |
dc.format.extent | 64 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | IoT | el |
dc.subject | Παρακολούθηση ενέργειας | el |
dc.subject | Εξοικονόμηση ενέργειας | el |
dc.subject | Διαδικτυακή εφαρμογή | el |
dc.title | Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας και παρακολούθηση χαρακτηριστικών λειτουργίας κτηρίων | el |
dc.title.alternative | Optimization of energy consumption and monitoring operation characteristics of buildings | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Tselenti, Panagiota | |
dc.contributor.committee | Κρούσκα, Ακριβή | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | The present thesis focuses on monitoring and optimizing the energy performance of
buildings through the Internet of Things. It analyzes energy losses, and the energy needs
of buildings, presenting Internet of Things technologies as a means to reduce energy
consumption and increase efficiency. Various technologies and architectures of related
devices are mentioned, along with their integration into the network and management
software for devices and their data. Additionally, software is developed for the
management and presentation of devices, integrating it into the broader framework of the
thesis. | el |