dc.contributor.advisor | Panagiaris, Georgios | |
dc.contributor.author | Γκιώνη, Ηρώ | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T10:46:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T10:46:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/6810 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6645 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά ένα σημαντικό αριθμό απολιθωμένων οστών, τα οποία μας χορηγήθηκαν από το τμήμα Γεωλογίας και Γεωμορφολογίας του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για απολιθωμένα οστά εγκλεισμένα σε περιβάλλον ίζημα, από διαφορετικές ανασκαφικές περιοχές της χώρας. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και η κατανόηση της διαδικασίας απολίθωσης των δειγμάτων αυτών.
Στο πλαίσιο της εκπόνησής της, το κάθε δείγμα εξετάστηκε σε τέσσερις περιοχές, με τη μέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης με Φασματομετρία Ενεργειακής Διασποράς Ακτίνων Χ (SEM/EDS). Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώθηκε στοιχειακά η δομή των απολιθωμένων οστών και του περιβάλλοντος ιζήματός τους.
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας με την μέθοδο της πολυμεταβλητής ανάλυσης. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκαν γραφικές παραστάσεις. Οι γραφικές παραστάσεις που δημιουργήθηκαν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι, στοιχεία ως προς τις περιοχές ανάλυσης του δείγματος, η δεύτερη κατηγορία είναι στοιχεία ως προς τις περιοχές ανασκαφής από όπου προέρχονται τα δείγματα και τέλος σημειογράμματα. Τα σημειογράμματα είναι γραφικές παραστάσεις όπου συγκρίνουμε στοιχεία μεταξύ τους.
Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων που δημιουργήθηκαν καταφέραμε να διατυπώσουμε μια υπόθεση των φαινομένων της απολίθωσης και της διαγενεσης.
Τέλος ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι η απολίθωση του οστού είναι διαφορετική ανά ανασκαφική περιοχή αλλά και μεταξύ των δειγμάτων της κάθε περιοχής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η διαγενετική διαδικασία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που ποικίλει και μεταξύ διαφορετικών τοπογραφικών θέσεων αλλά και μεταξύ διαφορετικών μικροπεριβάλλοντων. | el |
dc.format.extent | 57 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Απολιθώματα | el |
dc.subject | Διαγένεση | el |
dc.subject | SEM/EDS | el |
dc.title | Συγκριτική Μελέτη Διαγενετικών Διεργασιών σε Δείγματα Απολιθωμάτων από Διάφορες Θέσεις της Ελλάδας | el |
dc.title.alternative | Comparative Study of Diagenetic Processes in Fossil Samples from Different Locations of Greece | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Stefanis, Nikolaos-Alexios | |
dc.contributor.committee | Malea, Ekaterini | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | el |
dc.description.abstracttranslated | This thesis studies a significant number of fossilized bones, which were provided to us by the Department of Geology and Geomorphology of EKPA. These fossilized bones embedded in surrounding sediment and come from different excavation areas of the country. This study’s aim is to understand the fossilization process of these samples.
As part of its analysis, each sample was examined in four areas, using the method of Scanning Electron Microscopy with X-ray Energy Dispersive Spectrometry (SEM/EDS). In this way, we were able to determine the elementary structure of the fossilized bones and their surrounding sediment.
The results then were statistically processed using the method of multivariate analysis. For a better understanding of the results we created a significant number of graphs. The graphs created, are organized into three categories. The first category contains, certain elements in regards the areas of sample analysis. The second, elements in regard the excavation areas where the samples come from and the third category, contains graphs where we compare elements with each other.
With the help of the graphs that were created, we managed to form an understanding about the phenomenon of fossilization and diagenesis.
Finally, we concluded that the fossilization prosses is different according to the excavation sites but also between the samples of each area. In other words, we understand that the diagenetic process is a, very complicated phenomenon, that varies not only between different also topographical locations and between different microenvironments. | el |