dc.contributor.advisor | Kandris, Dionisis | |
dc.contributor.author | Γιδαράκος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Κυριακούλης, Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T10:13:57Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T10:13:57Z | |
dc.date.issued | 2021-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/764 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-615 | |
dc.description.abstract | Τις τελευταίες δεκαετίες ο άνθρωπος έχει υιοθετήσει την τεχνολογία ασυρμάτων
επικοινωνιών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας. Μια μορφή προηγμένης χρήσης
ασυρμάτων τεχνολογιών είναι και τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) που έχουν αλλάξει
σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος παρακολουθεί φαινόμενα του
περιβάλλοντος του. Χρησιμοποιούνται σε ένα διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογών και καθημερινά
υιοθετείται η χρήση τους σε νέες δραστηριότητες.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη και τον
προγραμματιζόμενο έλεγχο των ΑΔΑ. Ειδικότερα, γίνεται εισαγωγή στα ΑΔΑ και στη συνέχεια
ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα BBC micro:bit η οποία και επιλέχτηκε στο
πλαίσιο αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής για την ανάπτυξη ενός ΑΔΑ. Με χρήση αυτού του
ΑΔΑ εκπονήθηκαν πειραματικές ακολουθίες που οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων. | el |
dc.format.extent | 113 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | WSN | el |
dc.subject | Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων | el |
dc.subject | Wireless sensor networks | el |
dc.title | Προγραμματιζόμενος έλεγχος ασύρματου δικτύου αισθητήρων | el |
dc.title.alternative | Programmable control of a wireless sensor network | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Bogris, Adonis | |
dc.contributor.committee | Φατούρος, Σταύρος | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.contributor.master | Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | In recent decades, man has adopted wireless communication technology in a wide range
of applications, taking advantage of its comparative advantages over other forms of
communication. One form of advanced use of wireless technologies is the Wireless Sensor
Networks (WSNs) which have changed in many cases the way people monitor phenomena in
their environment. They are used in an expanding field of applications and their use in new
activities is adopted daily.
This dissertation deals with the development and the programmed control of WSNs. In
particular, the WSNs are introduced and then a special reference is made to the BBC micro: bit
electronic platform, which was selected in the context of this postgraduate dissertation for the
development of a WSN. Using this WSN, experimental sequences were prepared that led to the
drawing of useful conclusions | el |