dc.contributor.advisor | Nikolaou, Grigoris | |
dc.contributor.author | Λυκούρεσης, Νικόλαος Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T12:24:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T12:24:14Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7739 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-7571 | |
dc.description.abstract | Η αιολική ενέργεια έχει αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο στην παγκόσμια μετάβαση σε τρόπους ανανεώσιμης ενέργειας, ωστόσο η συντήρηση των ανεμογεννητριών, ιδιαίτερα σε θαλάσσια περιβάλλοντα, παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις. Η προγνωστική συντήρηση (PdM) σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στη διατήρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση των δαπανών για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτή η διατριβή εξετάζει την εφαρμογή του PdM, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη δυσλειτουργιών εξοπλισμού σε ανεμογεννήτριες. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη μιας περίπτωσης αιολικών πάρκων, χρησιμοποιώντας δεδομένα SCADA από ανεμογεννήτριες για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου μακροπρόθεσμης μνήμης (LSTM) για πρόβλεψη σφαλμάτων. Η έρευνα υπογραμμίζει τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα του PdM, αναδεικνύοντας την υπεροχή του έναντι των συμβατικών στρατηγικών συντήρησης. Προβλέποντας τις αστοχίες πριν από την εκδήλωσή τους, το PdM όχι μόνο μετριάζει τον χρόνο διακοπής
λειτουργίας αλλά και παρατείνει τη μακροζωία των βασικών εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των τεχνολογικών καινοτομιών για την αύξηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αιολικής ενέργειας, συμβάλλοντας στους γενικούς στόχους της ενεργειακής βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. | el |
dc.format.extent | 70 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Προγνωστική συντήρηση | el |
dc.subject | SCADA | el |
dc.subject | LSTM | el |
dc.subject | Ανεμογεννήτριες | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Πρόβλεψη σφάλματος | el |
dc.title | Προγνωστική συντήρηση και εφαρμογές | el |
dc.title.alternative | Predictive maintenance and applications | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Βασιλειάδου, Σουλτάνα | |
dc.contributor.committee | Drosos, Christos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής | el |
dc.description.abstracttranslated | Wind energy has emerged as a key element in the global transition to renewable energy modes, but maintaining wind turbines, particularly in marine environments, presents significant challenges. The integration of predictive maintenance (PdM) in wind turbines represents a significant advancement in maintaining operational efficiency and reducing costs in renewable energy production. This thesis investigates the application of PdM, leveraging machine learning techniques to predict equipment
failures in wind turbines. The study focuses on a case analysis of wind farms, utilizing SCADA data from turbines to develop a Long Short-Term Memory (LSTM) model for fault prediction. The research highlights the economic, environmental, and
operational benefits of PdM, showcasing its superiority over traditional maintenance methods. By predicting failures before they occur, PdM not only minimizes downtime but also extends the lifespan of critical components, ensuring sustainable energy
production. The findings underscore the importance of technological advancements in enhancing the reliability and efficiency of wind energy systems, contributing to the broader goals of energy sustainability and environmental protection. | el |