dc.contributor.advisor | Troussas, Christos | |
dc.contributor.author | Γιαννακέας, Σταύρος - Κωνσταντίνος | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T10:29:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T10:29:07Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7883 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-7715 | |
dc.description | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Δικτύωση, IoT, Έξυπνο Σπίτι | el |
dc.description.abstract | Η διπλωματική εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας συσκευής που
συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα από αισθητήρες και τα μεταφέρει σε ένα διακομιστή για
περαιτέρω ανάλυση. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία διαδραματίζει ολοένα και
μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητά μας, η ψηφιοποίηση της αλληλεπίδρασης με το
περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο σημαντική.
Η εφαρμογή που περιγράφετε συνδυάζει την υλοποίηση του hardware μέρους με την
ανάπτυξη του software που διαχειρίζεται και μεταφέρει τα συλλεγόμενα δεδομένα. Σε
συνδυασμό με την ευρύτερη εξέλιξη προς την "έξυπνη" οικιακή τεχνολογία, η εφαρμογή
αυτή αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την βελτίωση
της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του στο σπίτι.
Συνοψίζοντας, η εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης
που συνδυάζει την τεχνολογία με το περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητα των
ανθρώπων. | el |
dc.format.extent | 72 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Επικοινωνία | el |
dc.title | Συσκευή συλλογής δεδομένων και επικοινωνία με server με την χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας για την επίτευξη ενός smart home | el |
dc.title.alternative | Data collection device and server communication with the use of various communication protocols to achieve a smart home | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Krouska, Akrivi | |
dc.contributor.committee | Tselenti, Panagiota | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.description.abstracttranslated | This thesis focuses on the development of a device that collects environmental data
from sensors and transfers it to a server for further analysis. In a world where technology
plays an increasingly important role in our daily lives, the digitization of interaction with the
environment is becoming increasingly important.
The application you describe combines the implementation of the hardware part with
the development of the software that manages and transfers the collected data. Combined
with the wider evolution towards "smart" home technology, this application represents a step
towards upgrading the environment and improving the interaction of man with his
environment at home.
In summary, the work focuses on developing an integrated solution that combines
technology with the environment, thus improving people's daily lives. | el |