dc.contributor.advisor | Μέντρεα, Κάρμεν | |
dc.contributor.author | Τημπλαλέξη - Μούκα, Ηλιάννα | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T12:29:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T12:29:51Z | |
dc.date.issued | 2024-10-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/8083 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-7915 | |
dc.description.abstract | Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη της αστοχίας εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε μύλους αλέσεως πούδρας, ειδικά για χρήση τους στην ηλεκτροστατική βαφή κραμάτων αλουμινίου. Τα εξαρτήματα αυτά τοποθετούνται στην περιφέρεια του δίσκου του μύλου και είναι κρίσιμα για την απόδοση της διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, κατά την οπτική επιθεώρηση, διαπιστώθηκε φθορά στις επιφάνειες των εργαλείων που συμμετέχουν στη θρυμματοπίηση, στα σημεία επαφής των εξαρτημάτων με τον κοχλία και τον δίσκο. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά υλικά: Uddeholm Nimax με επικάλυψη στελίτη, Uddeholm Vanadis 10, και ανοξείδωτος χάλυβας 304 με επικάλυψη καρβιδίων. Η ανάλυση των εξαρτημάτων γίνεται μέσω θεωρητικής και πειραματικής έρευνας. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται μετρήσεις σκληρότητας, οπτικοί έλεγχοι και μικροσκοπικές αναλύσεις, με στόχο τον εντοπισμό των πιθανών αιτιών αστοχίας και τη σύγκριση των τριών υλικών κατασκευής ως προς την ανθεκτικότητά τους. | el |
dc.format.extent | 109 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Εργαλείο θρυμμάτισης πούδρας | el |
dc.subject | Μηχανήματα θρυμματοποίησης | el |
dc.subject | Ανάλυση αστοχίας | el |
dc.subject | Εργαλειοχάλυβες | el |
dc.subject | Εργαλειοχάλυβες πλαστικών | el |
dc.subject | Χάλυβες κονιομεταλλουργίας | el |
dc.subject | Επικάλυψη στελίτη | el |
dc.subject | Φθορά εκτριβής | el |
dc.subject | Φθορά πρόσφυσης | el |
dc.subject | Μηχανοχημική φθορά | el |
dc.title | Μελέτη αστοχίας εργαλείων για την άλεση πούδρας χρησιμοποιούμενης στην ηλεκτροστατική βαφή κράματος αλουμινίου | el |
dc.title.alternative | Failure analysis of shredding tools used in manufacturing of electrostatic painting powder | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Παπαγεωργίου, Δημήτριος | |
dc.contributor.committee | Καρέλλας, Αγαθοκλής - Γεώργιος | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | The thesis focuses on the study of the failure of components used in powder grinding mills, specifically for their application in the electrostatic painting of aluminum alloys. These components are placed on the periphery of the mill's disc and are critical for the
efficiency of the process. In this particular application, visual inspection revealed wear on the surfaces of the tools involved in crushing, at the contact points between the components and the screw and disc. Three different materials are used in this application: Uddeholm Nimax coated with Stellite, Uddeholm Vanadis 10, and stainless steel 304 coated with carbides. The analysis of the components is conducted through theoretical and experimental research. In the laboratory, hardness measurements, visual inspections, and microscopic analyses are performed, aiming to identify the possible causes of failure
and compare the three materials in terms of their durability. | el |