dc.contributor.advisor | Προεστάκης, Εμμανουήλ | |
dc.contributor.advisor | KANETAKI, ZOE | |
dc.contributor.author | Νικητάκης, Ιάσων | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T12:42:54Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T12:42:54Z | |
dc.date.issued | 2021-07-15 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/996 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-847 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο <<Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενο δημόσιο (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) κτίριο (NET ZERO ENERGY BUILDING – N.ZEB) μελέτη και τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας και υψηλών προδιαγραφών δομικά υλικά>> αποσκοπεί στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερίου με την χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων, καθώς και με τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ του 2017. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάγκη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στον κτιριακό τομέα σε Ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο και αναλύονται τα χαρακτηρίστηκα των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (ΚΣΜΚΕ). Έπειτα παρουσιάζεται αναλυτικά η
μεθοδολογία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία. Εν τέλη υπολογίζεται η ενεργειακής κατάταξη του υφιστάμενου κτιρίου και προτείνεται σενάριο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με επεμβάσεις στο κέλυφος αλλά και στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις έτσι ώστε πληροί τις προϋποθέσεις των ΚΣΜΚΕ. | el |
dc.format.extent | 90 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ενεργειακή αναβάθμιση | el |
dc.subject | Ενεργειακή απόδοση | el |
dc.subject | Εξοικονόμηση ενέργειας | el |
dc.subject | Zero energy buildings | el |
dc.subject | Κτήρια μηδενικής ενέργειας | el |
dc.subject | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
dc.title | Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενο δημόσιο (Πυροσβεστικός Σταθμός Περιστερίου) κτίριο (Net Zero Energy Buildings - N.ZEB) μελέτη και τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με χρήση συμβατικών εναλλακτικών μορφών ενέργειας και υψηλών προδιαγραφών δομικά υλικά | el |
dc.title.alternative | Upgrading the energy efficiency performance of an existing public building (Net to Zero Energy Building - n.ZEB) study and measures relating to energy efficiency saving energy consumption and adequate measures taken to achieve targets, by using energy from renewable sources and materials of higher specifications | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Sarris, Ioannis | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | The present dissertation entitled <<Upgrading the energy efficiency performance of an existing public building (Net to Zero Energy Building- N.ZEB) study and measures relating to energy efficiency saving energy consumption and adequate measures taken to achieve targets, by using energy from renewable sources and materials of higher specification>> aims at the calculation of energy efficiency of the 10th Fire Station Peristeriou, at 18th Larnakos Street, Peristeri , by using the software of TEE KENAK, according to the methodology of upgrading the energy efficiency of European Standards ΕLΟΤ ΕΝ ISO 13790 and other relevant
standards and also with the revised K.En.A.K of 2017. Initially, extensive reference is made to the need for primary energy savings in the building sector at a European and domestic level and the characteristics of nearly Zero Energy Buildings (nZEB) are analyzed. Secondly, the methodology of energy inspection of buildings according to the European directives and the
Greek legislation is presented in detail. Finally, the energy classification of the existing building is calculated and a scenario for the improvement of energy efficiency is proposed with interventions on the shell and in the facilities, so that it meets the requirements of the nZEB. | el |