dc.contributor.advisor | Koulouris, Alexandros | |
dc.contributor.author | Αποστολάκη, Μαρίλια | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:14:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T09:14:56Z | |
dc.date.issued | 2020-10-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/150 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1 | |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
dc.description.abstract | Είναι γεγονός ότι η διενέργεια έρευνας, όπως επίσης η δημοσιοποίηση αυτής και των αποτελεσμάτων αυτής στην επιστημονική κοινότητα οδεύει στην εξ ολοκλήρου πραγματοποίησή της μέσω του διαδικτύου. Σε αυτήν την απαιτητική περίοδο οι βιβλιοθήκες και άλλοι ερευνητικοί φορείς αναπτύσσουν υπηρεσίες, όπως τα ψηφιακά αποθετήρια (ΨΑ), για να συμβάλλουν στην αύξηση της προβολής και αναγνώρισης του έργου των δημιουργών και της ερευνητικής δραστηριότητας των φορέων τους. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι η ευρετηρίαση του περιεχομένου των ΨΑ δεν πραγματοποιείται ικανοποιητικά από τις μηχανές αναζήτησης. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στην ποιότητα των μεταδεδομένων, όπως και στο πρότυπο μεταδεδομένων που έχει υιοθετηθεί από το εκάστοτε ΨΑ.
Αυτή η εργασία στοχεύει να ελέγξει αν και κατά πόσο το πρότυπο μεταδεδομένων (Dublin Core), που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ΨΑ, επηρεάζει την ανακάλυψη του περιεχομένου τους από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google Scholar (GS). Επίσης, αν επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευρετηρίαση του περιεχομένου των ΨΑ που περιγράφεται με το ίδιο πρότυπο, αν ληφθούν κάποια μέτρα από πλευράς ΨΑ. Τέλος, εξετάζεται αν η παροχή με έγκυρο τρόπο συγκεκριμένων στοιχείων μεταδεδομένων επηρεάζει την ανακάλυψη κι ευρετηρίαση των πόρων των ΨΑ από τις δυναμικές μηχανές αναζήτησης όπως το GS.
Για αυτή τη διπλωματική εργασία διεξήχθη η παρούσα ποσοτική έρευνα, με συμμετοχή 407 ΨΑ, 57 ελληνικών και 350 του εξωτερικού. Δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (σε ελληνικά και αγγλικά), τα οποία διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά. Απαντήθηκαν 98 ερωτηματολόγια (ποσοστό 25%). Τα ευρήματα της έρευνας δεν επαληθεύουν στατιστική συσχέτιση του προτύπου μεταδεδομένων με το ποσοστό ευρετηρίασης, ούτε τη συσχέτιση των βελτιωτικών ενεργειών που προτείνονται με το ποσοστό ευρετηρίασης των πόρων των ΨΑ. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η στατιστική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Συγγραφέας και Λέξη-Κλειδί) με το ποσοστό ευρετηρίασης των πόρων ενός ΨΑ από το GS. Επομένως η διάθεση με έγκυρο τρόπο και ενδεχομένως με τη χρήση προτύπων όπως το Dublin Core τουλάχιστον συγκεκριμένων στοιχείων μεταδεδομένων, αν όχι όλων, θεωρείται σημαντική για την ανακάλυψη των ψηφιακών πόρων από τις δυναμικές μηχανές αναζήτησης όπως το GS. | el |
dc.format.extent | 127 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Dublin Core | el |
dc.subject | Πρότυπα Μεταδεδομένων | el |
dc.subject | Μελετητής Google | el |
dc.subject | Ψηφιακά Αποθετήρια | el |
dc.subject | Μεταδεδομένα | el |
dc.subject | Ποσοστό Ευρετηρίασης | el |
dc.subject | Ορατότητα | el |
dc.subject | Τυποποίηση | el |
dc.subject | Ανοικτή Πρόσβαση | el |
dc.subject | Ανακάλυψη | el |
dc.subject | Ανάκτηση | el |
dc.subject | Google Scholar | el |
dc.subject | Indexing ratio | el |
dc.subject | Visibility | el |
dc.subject | Metadata Standards | el |
dc.subject | Metadata | el |
dc.subject | Open access | el |
dc.subject | Standardization | el |
dc.subject | Discovery | el |
dc.subject | Retrieval | el |
dc.subject | Digital Repositories | el |
dc.title | Αξιολόγηση προτύπων μεταδεδομένων ψηφιακών αποθετηρίων | el |
dc.title.alternative | Evaluation of metadata standards in Digital Repositories | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Kouis, Dimitris | |
dc.contributor.committee | Kyprianos, Konstantinos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | el |
dc.contributor.master | Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία | el |
dc.description.abstracttranslated | It is a fact that conducting research nowadays, as well as publishing it and its results to the scientific community, means that it is carried out fully on the internet. That is why libraries and other research institutions are developing services, such as Digital Repositories (DR), in order to have their contents indexed by search engines, to achieve the visibility, recognition and promotion of the work of the authors and the research activity of their institutions. However, research shows that the content of DR is not indexed in a satisfactory way by search engines such as Google Scholar (GS).
It is estimated though that this problem is due, among other things, to the quality of metadata, as well as to the metadata standard adopted by the majority of DR. This work aims to test whether and to what extent the metadata standard (Dublin Core) which used by the majority of DR affects the discovery of their content by search engines such as GS. Also, if a higher index of the content of the DR described by the same standard is achieved, if specific action is taken by the DR. Furthermore, whether the valid provision of specific metadata elements affects the discovery and indexing of DR’s resources by dynamic search engines such as GS.
For the purpose of this master thesis a quantitative research was carried out, with a participation of 407 DR (selected with specific criteria), 57 Greek and 350 from abroad. Two questionnaires were created (in Greek and English), which were distributed electronically. 98 questionnaires were answered (25%). The research findings do not verify a statistical correlation of the metadata standard with the indexing rate, nor the correlation of the proposed improvement actions with the indexing rate of the resources of the DR. However, a statistical correlation is confirmed between the two variables (Author and Keyword) with the GS's resource index rate. Therefore, validating, possibly using a metadata standard such as Dublin Core, even for specific metadata elements, if not for all, is considered important for the discovery of digital resources by dynamic search engines such as GS. | el |