dc.contributor.advisor | Kyprianos, Konstantinos | |
dc.contributor.advisor | Brattis, Pantelis | |
dc.contributor.author | Μητσοπούλου, Παρασκευή | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T12:31:24Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T12:31:24Z | |
dc.date.issued | 2022-02-24 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2037 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1888 | |
dc.description.abstract | Ο τομέας των παραστατικών τεχνών, αντιμέτωπος με τον εφήμερο χαρακτήρα του βασικότερου αντικειμένου σπουδής του, της παράστασης, στρέφεται στη χρήση εργαλείων των νεόκοπων Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, για να καταγράψει, να αναλύσει και να τεκμηριώσει το παραστατικό γεγονός, δίνοντας, έτσι, νέο προσανατολισμό στην έρευνα και την εκπαίδευση. Προς αυτήν την κατεύθυνση απαριθμούνται πλήθος ψηφιακών έργων, μεταξύ των οποίων, έργα ψηφιοποίησης αρχείων καλλιτεχνικών οργανισμών, έργα δημιουργίας βάσεων δεδομένων για την καταγραφή της τοπικής και της παγκόσμιας παραγωγής, και έργα ανάπτυξης σχημάτων μεταδεδομένων και εννοιολογικών μοντέλων. Η επισκόπηση αυτών των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέδειξε την ανάγκη ενός καθολικού και περιεκτικού τρόπου περιγραφής του συμβάντος της παράστασης. Η παρούσα εργασία, αξιοποιώντας τη μέχρι στιγμής εμπειρία του κλάδου στον ψηφιακό κόσμο, επιχειρεί να ενοποιήσει την αποκτηθείσα γνώση, και να την οργανώσει σε μία οντολογία, με βασικό άξονα την παράσταση. Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος ξεπερνάει, βέβαια, τα όρια της παρούσας εργασίας, ωστόσο, η εργασία, πιστή στην αρχική πρόθεση, παρουσιάζει μία πρόταση για τον πυρήνα μιας οντολογίας για τις παραστατικές τέχνες. | el |
dc.format.extent | 105 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Παραστατικές τέχνες | el |
dc.subject | Οντολογίες | el |
dc.subject | Ανάπτυξη οντολογίας | el |
dc.subject | Ψηφιακά θεατρικά αρχεία | el |
dc.subject | Βάσεις δεδομένων | el |
dc.title | Καταγράφοντας το εφήμερο: μία οντολογία για τις παραστατικές τέχνες | el |
dc.title.alternative | Documenting the ephemeral: an ontology for the performing arts | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Koulouris, Alexandros | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | el |
dc.description.abstracttranslated | The performing arts domain, addressing the ephemeral nature of its main study subject, the performance, calls upon Digital Humanities’ techniques in order to document, record and analyse the performative event, offering, thus, a new perspective to research and education.
To that end, a large number of digital projects have been accomplished, such as the digitization of art organisations’ archives, the creation of databases documenting local and international art productions, the development of metadata schemas and conceptual models. The study of these efforts unveiled the lack of a universal and comprehensive way for the documentation of the performance.
This paper, in an effort to benefit from the experience - gained thus far - of the performing arts in the digital world, attempts to unify the domain’s acquired knowledge and organise it in an ontology. Whilst the total accomplishment of such a large project proved to be greater than this paper’s scope, a core ontology for the performing arts is being proposed – which has the possibility of being built upon in the future. | el |