dc.contributor.advisor | Βόκας, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Γιαννετίδης, Αργύριος | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T11:12:31Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T11:12:31Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2679 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2519 | |
dc.description.abstract | Στη σημερινή εποχή, είναι πολύ σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ολοένα και περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούνται καθημερινά, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται αρκετή ηλεκτρική ενέργεια. Λαμπτήρες, υπολογιστές, κλιματιστικά, εκτυπωτές είναι συσκευές καθημερινής χρήσης από την πλειονότητα των ανθρώπων. Ειδικά, στην περίπτωση του κτιρίου Ζ, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης στην εργασία μας, εντοπίστηκαν εκατοντάδες καταναλωτές, αλλά και συσκευές, οι οποίες έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμο να ερευνηθεί εις βάθος το επίπεδο
κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο Ζ, με στόχο την παροχή συμβουλών και προτάσεων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στο εν λόγω κτίριο. Μάλιστα, για ακόμα πιο εμπεριστατωμένη έρευνα, δε σταθήκαμε μόνο στις
προσωπικές μας μετρήσεις. Αντίθετα, προβήκαμε σε μια ενδελεχή μελέτη βιβλιογραφικών πηγών και αναλύσεων και συγγράψαμε κάποιες ενότητες τις εργασίας μας βάσει της θεωρίας αυτής. Αξιολογώντας τις διάφορες μελέτες και τα αποτελέσματα μετρήσεων που διενεργήσαμε, συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε αρκετούς τρόπους και τεχνικές που θα μπορούσαν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου σε μεγάλο βαθμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε οικιακό επίπεδο περιορίζοντας την κατανάλωση ενεργειακών πόρων του νοικοκυριού. | el |
dc.format.extent | 82 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Εξοικονόμηση ενέργειας | el |
dc.subject | Κτήριο Z | el |
dc.subject | Λαμπτήρες | el |
dc.subject | Ηλεκτρικές συσκευές | el |
dc.subject | Κατανάλωση ενέργειας | el |
dc.title | Μελέτη καταναλώσεων κτιρίου Ζ και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας | el |
dc.title.alternative | Study on building Z expenditure and energy saving suggestions | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Καμινάρης, Σταύρος | |
dc.contributor.committee | Kontaxis, Panagiotis | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | Nowadays, energy saving is very significant. Because of the development of technology, more and more devices are being used every day and in consequence of that, a big amount of electrical energy is consumed. Light bulbs, computers, air conditioners, printers are everyday appliances, being used by the majority of people. Especially, in the case of building Z, which constitutes our subject, hundreds of consumers and devices were spotted having high requirements of energy. So, it was considered as calculated to survey the level of energy consumption of building Z in depth, for providing pieces of advice and suggestions on how to have the biggest energy saving at building Z, as much as possible. In fact, for an even more erudite survey, we did not only consider our own reads. Instead, we conducted a thorough study of bibliographic sources and analyzes and wrote some sections of our work
based on this theory. Evaluating the various studies and measurement results we conducted, we collected and analyzed several ways and techniques that could reduce the energy consumption of the building to a great extent. It is noteworthy that many of
these proposals could be used at home, limiting the consumption of household energy resources. | el |