dc.contributor.advisor | Παπαγέωργας, Παναγιώτης | |
dc.contributor.author | Πίσαρης, Κωνσταντίνος | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T12:04:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T12:04:59Z | |
dc.date.issued | 2022-10-06 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3193 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3033 | |
dc.description.abstract | Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία και οι νέες μέθοδοι καλλιέργειας που αναπτύσσονται συμβάλουν ολοένα και περισσότερο στις γεωργικές εφαρμογές. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η διερεύνηση των σημερινών τρόπων καλλιέργειας, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια με drone. Πιο συγκεκριμένα, δοκιμάστηκε η λειτουργία του πολυφασματικού τετρακόπτερου σε πραγματικές συνθήκες, το οποίο με τις δυνατότητες που μας παρείχε ανέπτυξε μια άλλη πτυχή στον σύγχρονο τομέα της γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αρχικά, μελετήθηκαν οι σχετικές τεχνολογίες που έχουμε στα χέρια μας μέχρι σήμερα, αλλά και θεωρητικές βάσεις που εφαρμόστηκαν ως πυλώνας του έργου. Ειδικότερα υπάρχουν περιγραφές των σύγχρονων γεωργικών εφαρμογών, αλλά και των καινοτόμων μεθόδων αναδάσωσης. Για να επιτευχθεί το νευρωνικό μας μοντέλο, χρησιμοποιήθηκαν βασικά προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών που εξειδικεύονται σε γεωργικές αναλύσεις. Η ανάγκη για μεγαλύτερη ανάλυση του εδάφους μας οδήγησε στη χρήση ειδικού πολυφασματικού drone, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες δορυφορικές λήψεις. | el |
dc.format.extent | 63 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα | el |
dc.subject | Πολυφασματικό τετρακόπτερο | el |
dc.subject | Γεωργία ακριβείας | el |
dc.subject | Φασματογραφία | el |
dc.subject | Αναδάσωση | el |
dc.subject | Καλλιέργεια | el |
dc.subject | NDVI | el |
dc.subject | GIS | el |
dc.subject | Νευρωνικά δίκτυα | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Unmanned aerial vehicle | el |
dc.title | Μελέτη και ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάπτυξης φυτών βασισμένων σε μη επανδρωμένα μέσα και μεθοδολογία μηχανικής μάθησης | el |
dc.title.alternative | Study and development of automated plant growth systems based on unmanned aerial vehicles (UAV) and machine learning method | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Piromalis, Dimitrios | |
dc.contributor.committee | Βόκας, Γεώργιος | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | In our days, the technology and new cultivation methods that are developed, contribute more and more on the agricultural applications. The purpose of this search is to investigate the current cultivation methods, especially on the drone crop. More specifically, the operation of the multispectral quadrocopter was tested in real conditions, which with the possibilities it provided
us developed another aspect in the modern field of agriculture. In the context of this work, initially, the relevant technologies that we have in our hands until today were studied, but also the theoretical bases that were applied as a pillar of the project.
In particular there are descriptions of modern agricultural applications, but also of innovative reforestation methods. To achieve our neural model, basic information processing programs specialized in agricultural analysis were used. The need for greater resolution of the terrain led us to use a special multispectral drone, in addition to the already existing satellite images. | el |