dc.contributor.advisor | Σιάκας, Σπυρίδων | |
dc.contributor.author | Κωνσταντόπουλος, Περικλής | |
dc.date.accessioned | 2022-12-24T10:56:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-24T10:56:01Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3538 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3378 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών animation στη δημιουργία animation. Αποτέλεσμα της έρευνας είναι η δημιουργία σχετικού animation, το οποίο θα λειτουργήσει ως αφορμή για ερωτήματα στο τρόπο δημιουργίας animation όσο και στην χρησιμοποίηση της φωτογραμμετρίας .
Για την δημιουργία του animation διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα η οποία συνδύασε ποικίλες μεθόδους συλλογής δεδομένων με στόχο την εγκυρότητα και πολύπλευρη ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο πεδίο και πρωτότυπη εμπειρική συμμετοχή του ερευνητή. Ακολούθησε έρευνα για το τι είναι η φωτογραμμετρία και πώς έχει χρησιμοποιηθεί σε βιντεοπαιχνίδια, σε ταινίες animation και στο κινηματογράφο.
Στη συνέχεια έγινε πειραματισμός με τη φωτογραμμετρία συγκεκριμένων χαρακτήρων που δημιουργήθηκαν για την ταινία animation «ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΤΕΡΑ» από πλαστελίνη και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία animation.
Το τελικό προϊόν του πρακτικού μέρους της έρευνας περιλαμβάνει δοκιμές κίνησης με βάση τις 12 αρχές του animation σε χαρακτήρα που προέκυψε μετά την φωτογραμμετρία και την πρόσθεση σ’ αυτόν κόκαλα στο BLENDER. | el |
dc.format.extent | 70 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Αρχές κίνησης | el |
dc.subject | Animation | el |
dc.subject | Stop motion | el |
dc.subject | Φωτογραμμετρία | el |
dc.subject | Blender | el |
dc.title | Αξιοποίηση μεθόδων φωτογραμμετρίας για δημιουργία χαρακτήρα σε stop motion animation. Μελέτη περίπτωσης το έργο "Ανοιχτά Φτερά" | el |
dc.title.alternative | Utilization of photogrammetry methods to create a character in stop motion animation. Case study the project "OPEN WINGS" | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Μούρη, Ελένη | |
dc.contributor.committee | Τσιάρα, Μάρθα | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας | el |
dc.contributor.master | ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) | el |
dc.description.abstracttranslated | This thesis concerns the utilization of animation methods and techniques in the creation of animation. The result of the research is the creation of a relevant animation, which will act as an occasion for questions on the way of creating animation as well as on the use of photogrammetry.
For the creation of the animation, qualitative research was conducted which combined various data collection methods with the aim of validity and multifaceted analysis. More specifically, the method of literature review in the field and original empirical participation of the researcher was used to determine the content and form. This was followed by research on what photogrammetry is and how it has been used in video games, animation films and cinema.
Then there was experimentation with the photogrammetry of specific characters created for the animation film "OPEN WINGS" made of plasticine and how it can be used in the creation of animation
The final product of the practical level of the research includes motion tests based on the 12 principles of animation on a character that emerged after photogrammetry and the addition of bones to it in BLENDER. | el |