dc.contributor.advisor | Προεστάκης, Εμμανουήλ | |
dc.contributor.author | Μοσχονησιώτης, Νικόλαος | |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T07:36:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T07:36:16Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/420 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-271 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο <<ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενο δημόσιο κτίριο (βρεφονηπιακός σταθμός) με επεμβάσεις στο κέλυφος με πιστοποιημένα υψηλών προδιαγραφών θερμομονωτικά υλικά οικονομοτεχνική μελέτη
και χρόνος απόσβεσης με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα>> αφορά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του 2ου βρεφονηπιακού σταθμού Χαϊδαρίου στην οδό Ρίμινι μέσω του Ελληνικού λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και της εφαρμογής epacad της
εταιρείας tisoft το οποίο είναι βασισμένο στην μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 ,κ.α ) καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Μετά τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης του υφιστάμενου
κτιρίου θα γίνουν διάφορα σενάρια επέμβασης στο κτιριακό κέλυφος και στις εγκαταστάσεις του κτιρίου προκειμένου να αναβαθμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργειακά, με σχετικά μικρό κόστος ανακατασκευής και γρήγορο χρόνο απόσβεσης. | el |
dc.format.extent | 80 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Ενεργειακή μελέτη | el |
dc.subject | Εξοικονόμηση ενέργειας | el |
dc.subject | Ενεργειακή απόδοση | el |
dc.subject | Ενεργειακή επιθεώρηση | el |
dc.subject | Θερμομονωτικά υλικά | el |
dc.title | Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενο δημόσιο κτίριο (βρεφονηπιακός σταθμός) με επεμβάσεις στο κέλυφος με πιστοποιημένα υψηλών προδιαγραφών θερμομονωτικά υλικά. Οικονομοτεχνική μελέτη και χρόνος απόσβεσης με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα | el |
dc.title.alternative | Upgrading the energy efficiency performance of an existing building of early childhood education applying certified materials for achieving thermal insulation and protection against humidity. Business plan calculating the estimated time needed for accomplishing the project, creating a timetable | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | KANETAKI, ZOE | |
dc.contributor.committee | Gelegenis, John | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | The present dissertation entitled "energy upgrade in an existing public building (nursery school) with shell surgeries with certified high quality thermal insulation materials economic and technical study and depreciation time with indicative schedule"
concerns the calculation of the energy efficiency of the station Rimini Street through the Greek software TEE KENAK and the epacad application of the company tisoft which is based on the methodology of European standards (ELOT EN ISO 13790, etc.)
as well as the relevant national standards and the corresponding Τ.Ο.Τ.Ε. Ε. After calculating the efficiency of the existing building, various scenarios of intervention will be made in the building shell and in the facilities of the building in order to upgrade as
much as possible energy, with relatively low reconstruction costs and fast depreciation time. | el |