dc.contributor.advisor | Repapis, Constantinos | |
dc.contributor.author | Ζέκιο, Ορέστης | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T11:09:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T11:09:48Z | |
dc.date.issued | 2021-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/956 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-807 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Επιρροή της μορφής ακανονικότητας στην φέρουσα ικανότητα κτιρίων ΩΣ», εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21 . Στην εν λόγω εργασία, αρχικά, γίνεται διαστασιολόγηση, με το λογισμικό
Fespa , ενός μεγάλου αριθμού τυπικών κτιρίων ωπλισμένου σκυροδέματος, με διάφορες μορφές ακανονικότητας, σύμφωνα με παλαιούς κανονισμούς (Β.Δ. 1959). Στην συνέχεια πραγματοποιoύνται στατικές ανελαστικές αναλύσεις με σκοπό την αποτίμηση της ικανότητάς τους βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2η Αναθεώρηση, 2017), αλλά και του Ευρωκώδικα 8. Διερευνάται η επιρροή της μορφής
ακανονικότητας, του κανονισμού και της γεωμετρίας των κτιρίων στην φέρουσα ικανότητα και την ιδιοπερίοδό τους. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το 1ο μέρος της αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο είναι βασισμένη. Το 2ο μέρος αναφέρεται στο υπολογιστικό τμήμα της, δηλαδή στη προσομοίωση, τη διαστασιολόγηση και την αποτίμηση των κτιρίων. Τέλος, στο 3ο μέρος γίνεται σύνοψη και σύγκριση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει και εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Η
αποτίμηση γίνεται για τη στάθμη επιτελεστικότητας SD. Τα αποτελέσματα των στατικών αναλύσεων δείχνουν ότι η υπεραντοχή των υφισταμένων κτιρίων είναι σημαντική, ωστόσο, η διατιθέμενη πλαστιμότητα και η υπεραντοχή τους είναι μικρή. Για τις μορφές ακανονικότητας που εξετάστηκαν, τα κτήρια με φυτευτά υποστυλώματα παρουσιάζουν την δυσμενέστερη συμπεριφορά. Τα
κτήρια με μεγαλύτερα φατνώματα παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά από εκείνα με μικρότερα φατνώματα. Ωστόσο,
τονίζεται ότι τα αποτελέσματα των μη γραμμικών στατικών είναι ευαίσθητα σε έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων, και επηρεάζονται από παραδοχές που γίνονται τόσο κατά την προσομοίωση, όσο και την ανάλυση. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα είναι κυρίως
χρήσιμα για να δείξουν κάποιες γενικές τάσεις σεισμικής συμπεριφοράς και κάποια όρια των τιμών των διαφόρων παραμέτρων ανάλογα με την κατηγορία του κτηρίου, και όχι για να δώσουν απόλυτες τιμές των μεγεθών. | el |
dc.format.extent | 149 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Αποτίμηση κτιρίων | el |
dc.subject | Ανελαστική στατική ανάλυση | el |
dc.subject | Στοχευόμενη μετατόπιση | el |
dc.subject | Υπεραντοχή | el |
dc.subject | Πλαστιμότητα | el |
dc.subject | Κανονικότητα | el |
dc.subject | Στάθμες επιτελεστικότητας | el |
dc.subject | ΚΑΝΕΠΕ | el |
dc.subject | Αντισεισμικός κανονισμός | el |
dc.subject | Fespa | el |
dc.subject | Οπλισμένο σκυρόδεμα | el |
dc.title | Επιρροή της μορφής ακανονικότητας στην φέρουσα ικανότητα κτιρίων Ω. Σ. | el |
dc.title.alternative | Influence of the irregularity form on the bearing capacity of RC buildings | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Δρίβας, Δημήτριος | |
dc.contributor.committee | Βρυζίδης, Ισαάκ | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | This graduation thesis entitled “Influence of the irregularity form on the bearing capacity of RC buildings” is composed for the department of civil engineering of the University of West Attica during the academic year 2020 - 2021.Primarily a large number of existing RC buildings with various forms of irregularities is being d imensioned using the Fespa IS structural software and according to older regulations (R.S 1959). Subsequently, inelastic dynamic analysis was performed in order to evaluate each building’s capacity according to the Code of Structural Interventions (2nd rev ision, 2017) and the EN 1998 - 1: Eurocode 8. The effect of the form of irregularity, the regulation and the geometry of the building, is examined on its bearing capacity and vertical irregularity. The graduation thesis is composed of three parts.Part 1 concentrates on the theoretical base that the thesis is based on. Part 2 consists of the calculations that are made such as the simulation, instant calculation and the evaluation of the buildings. Conclusions are drawn on part 3 where the results are presented and also compared.
The evaluation concerns each building’s performance level. The results of the structural analysis indicate that the overstrength of the existing buildings examined is high, although the plasticity and the available overstrength have smaller rates. For the examined irregularity forms, buildings with fix end columns present the most adverse behavior. Buildings with larger spans perform better than buildings with smaller spans. However, it is pointed out that the pushover results are sensitive to a large number of parameters and they are affected by assumptions that are set either during the simulation or even during the analysis. Consequently, the results are mainly useful to prove general
tendencies of seismic behavior and set some limits of the range of various assumptions depending on the category of the building. The results do not lead to standard values of the examined figures. | el |