dc.contributor.advisor | Bakas, Athanasios | |
dc.contributor.author | Μαλίκη, Ιουλία | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T11:38:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T11:38:07Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3559 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3399 | |
dc.description.abstract | Κύριος στόχος της διενέργειας της εξέτασης της αξονικής τομογραφίας αποτελεί η επιτυχής διάγνωση παθολογικών καταστάσεων οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα απαιτούσαν την υλοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων διαγνωστικών προσεγγίσεων. Η αξονική τομογραφία συνιστά διαγνωστική μέθοδο η οποία πραγματοποιείται στο σύνολο των ανατομικών δομών του ανθρώπινου σώματος επιτρέποντας την ολιστική προσέγγιση των οργάνων αυτού.
Η χρήση υπολογιστικής τομογραφίας και η ακτινική επιβάρυνση του εμβρύου στο στάδιο της κύησης κατά το οποίο αναπτύσσεται το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ίσως επηρεάσει την νοητική ικανότητα του εμβρύου, με το επίπεδο σοβαρότητας να σχετίζεται με την ακριβή περίοδο της εγκυμοσύνης κατά την οποία έγινε η ακτινοβόληση.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες που αξιολογούν την χρήση ακτινολογικών ποδιών βισμουθίου ως μέθοδο μείωσης της δόσης ακτινοβολίας. | el |
dc.format.extent | 81 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Acute abdomen | el |
dc.subject | Pregnancy | el |
dc.subject | Bismuth shielding | el |
dc.title | Ct κοιλίας: ακτινική επιβάρυνση κοιλίας σε εγκύους με/ χωρίς χρήση μολύ- βδινης ποδιάς | el |
dc.title.alternative | Ct abdomen-pelvis: radial abdominal burden in pregnant women with/without lead apron use | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Οικονόμου, Γεωργία | |
dc.contributor.committee | Papavasileiou, Periklis | |
dc.contributor.committee | Οικονόμου, Γεωργία | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών | el |
dc.contributor.master | Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση | el |
dc.description.abstracttranslated | The main objective of the CT scan is the successful diagnosis of pathological conditions which, otherwise, would require the implementation of complex and time-consuming diagnostic approaches. CT is a diagnostic method which is applied to all the parts of the human body, allowing a holistic approach to the organs of the human body.
The performance of CT scans and the exposure of the pregnant woman to high levels of radiation during the stage of pregnancy when the central nervous system of the fetus is developing may have a significant effect on the cognitive ability of the newborn, the level of severity of the effect being related to the exact period of pregnancy during which the radiation was administered
There are several studies in the literature that evaluate bismuth shielding as a dose reduction method. Where as all studies report a reduction in dose to the eye, the dose savings vary from 20 to 50% depending on the scanner, technique and shield design | el |