dc.contributor.advisor | Τουρνά-Γερμανού, Ελένη | |
dc.contributor.author | Γιαννούλης, Γαβριήλ | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T11:52:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T11:52:50Z | |
dc.date.issued | 2023-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3652 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3492 | |
dc.description.abstract | Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης: • του ελληνικού ιδιωτικού χρέους • των σημαντικότερων δράσεων για την μείωση αυτού από το αρμόδιο υπουργείο κατά την τελευταία πενταετία συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον έτος και
• τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών Ειδικότερα αναφέρονται οι εξής δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών: α) Ρυθμίσεις
δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017). β) Πρόγραμμα κρατικής επιδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την
Προστασία της Κύριας Κατοικίας (Ν.4605/2019) γ) Δράση για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού Επιστρεπτέα προκαταβολή, το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων 1 ης κατοικίας για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ» (Ν.4714/2020), το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021). δ) Δράση επίσπευση της ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του
Ν.3869/2010 και ε) Ψήφιση του Ν.4738/2020 ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία (1023/2019). Επίσης, αναπτύσσονται προτάσεις για την διάσωση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους.
Συμπερασματικά, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος που αν δεν νομοθετηθούν και νέες μεταρρυθμίσεις-δράσεις δεν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Τέλος, παρόλο τα μέτρα στήριξης που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα μέχρι το τρέχον σημείο αναφοράς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν έχουν καταφέρει να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε μεγάλο επίπεδο και να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. | el |
dc.format.extent | 115 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Νομοθετικό πλαίσιο | el |
dc.subject | Υπουργείο Οικονομικών | el |
dc.subject | Ιδιωτικό χρέος | el |
dc.subject | Νοικοκυριά | el |
dc.subject | Οικονομία | el |
dc.subject | Δράσεις | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.title | Νομοθετικό πλαίσιο-δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την μείωση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία | el |
dc.title.alternative | Legislative framework-actions by the Ministry of Finance to reduce private debt in Greece over the last 5 years | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Ασωνίτου, Σοφία | |
dc.contributor.committee | Gikas, Grigorios | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.master | Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA) | el |
dc.description.abstracttranslated | In this thesis an attempt was made to approach: 1. Greek private debt, 2. The most important actions to reduce private debt by the ministry of economic over the last five years, including the current year and 3. The results of these actions More specifically, the following actions of the Ministry of Finance were made: (a) loan arrangements made through the out -of -court debt settlement mechanism for businesses, freelancers, farmers and corporate partners (Law 4469/2017). (b) State grant program through the online platform for the protection of the main residence (First residence) (Law 4605/2019). (c) Actions for those affected by the pandemic of Coronavirus (Refundable deposit), then the State Loan Program for 1st Residence for those affected by the Coronavirus Pandemic "Gefira " (Law 4714/2020), and the State Business Loan Program for those affected again by the pandemic of Coronavirus "Gefira II" (Law 4790/2021) (d) Actions made to reduce the date of proceedings pending cases of Law 3869/2010
and e) Vote of Law 4738/2020 regarding debt arrangement and 2nd Opportunity (Law 4738/2020) which applies harmonization with the corresponding European Directive (1023/2019). Proposals are also being developed to rescue Greek private debt.
In conclusion, Greece has a huge private debt that if we do not legislate new reforms actions, businesses and households will not be able to meet their obligations. Finally, despite the support measures implemented in Greece until the current reference point,
businesses and households have failed to repay their debts and reduce private debt at a large level. | el |