dc.contributor.advisor | Kynigos, Chronis | |
dc.contributor.author | Σούρσου, Μεταξία | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T10:18:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T10:18:16Z | |
dc.date.issued | 2023-09-18 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/5445 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5282 | |
dc.description.abstract | Το μάθημα της Ιστορίας έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία του και τα αποτελέσματα που έχει στην απόκτηση και εμπέδωση των ιστορικών γνώσεων από τους μαθητές. Η συγκεκριμένη έρευνα, στο παραπάνω πλαίσιο, έρχεται να καλύψει το κενό που έχει προκύψει στις έρευνες αναφορικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο η εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό και την τροποποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών επιλογής & επιπτώσεων και ταξινόμησης, που αφορούν το μάθημα της ιστορίας, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη ερμηνευτικών δεξιοτήτων, να δημιουργήσει έννοιες και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες.
Στην έρευνα συμμετείχαν 4 μαθητές της Α’ Γυμνασίου, οι οποίοι μέσα από τη συνεργασία τους σχεδίασαν το δικό τους ψηφιακό παιχνίδι. Η έρευνα που ακολουθήθηκε είναι ποιοτική και τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν είναι προϊόντα καταγραφής οθόνης, συζητήσεων, ερωτηματολογίων και απαντήσεων ημιδομημένης συνέντευξης. Μέσω της επεξεργασίας δεδομένων, προκύπτει ότι η ενασχόληση των μαθητών με τον σχεδιασμό και την τροποποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών, με την υποστήριξη του κατάλληλου ψηφιακού εργαλείου, συνέβαλε στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια νοημάτων και γνώσεων για το μάθημα της Ιστορίας, ενώ αποτέλεσε έναυσμα για την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης, αρχικά μέσα από την εννοιολογική σύλληψη του προβλήματος και την ανάλυσή του σε επιμέρους εργασίες και ακολούθως με τη μετατροπή των εννοιών αυτών σε αντικείμενα, καθώς και την κωδικοποίησή τους.
Οι μαθητές προσέγγισαν τη διαδικασία με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ενσωματώνοντας τις δικές τους προσεγγίσεις. Ωστόσο, μετά το πέρας της διαδικασίας, αποδείχθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν θετική στάση προς το μάθημα της Ιστορίας, ενώ το ενδιαφέρον τους ενεργοποιήθηκε περαιτέρω. | el |
dc.format.extent | 112 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.publisher | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.publisher | Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ιστορία | el |
dc.subject | Ερμηνευτικές δεξιότητες | el |
dc.subject | Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι | el |
dc.subject | Τροποποίηση ψηφιακών παιχνιδιών | el |
dc.subject | Υπολογιστική σκέψη | el |
dc.title | Ψηφιακά παιχνίδια επιπτώσεων και ταξινόμησης για την καλλιέργεια ερμηνευτικών δεξιοτήτων κατά τη δημιουργία ιστορικών νοημάτων στο Γυμνάσιο | el |
dc.title.alternative | Digital games with consequences and sorting games for cultivating interpretive skills in historical meaning making in Middle school | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Ασλανίδου, Σοφία | |
dc.contributor.committee | Τζουβέλη, Παρασκευή | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
dc.contributor.master | Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη | el |
dc.description.abstracttranslated | The History course has been of considerable concern to researchers regarding the way it is taught and the results it has in the acquisition and consolidation of historical knowledge by students. This specific research, in the above context, comes to cover the gap that has arisen in the research regarding the utilization of new technologies in the teaching and learning process of History. Specifically, it is investigated whether the involvement of students in the design and modification of digital selection and sorting games, related to the lesson of history, can enhance the development of interpretive skills, create concepts and develop social skills.
4 students of the 1st High School participated in the research, who through their collaboration designed their own digital game. The research followed is qualitative and the data used are products of screen recording, discussions, questionnaires and semi-structured interview responses. Through data processing, it emerges that the students' engagement with the design and modification of digital games, with the support of the appropriate digital tool, contributed to the development and cultivation of meanings and knowledge for the History lesson, while it was a trigger for the cultivation of computational thinking, initially through the conceptual conception of the problem and its analysis in individual tasks and subsequently by the transformation of these concepts into objects, as well as their coding.
Students approached the process in their own unique way, incorporating their approaches. However, after the end of the process, it turned out that all the participants developed a positive attitude towards the History lesson, while their interest was further activated. | el |