dc.contributor.advisor | Yannas, Prodromos | |
dc.contributor.author | Μπίφσα, Παρασκευή | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T12:10:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T12:10:52Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7155 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6987 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει μια σε βάθος διερεύνηση της βιωσιμότητας και της χρήσης δεικτών για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των στόχων βιωσιμότητας. Ξεκινά με μια εισαγωγή στην έννοια της βιωσιμότητας και τη σημασία των δεικτών βιωσιμότητας. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες για τους δείκτες βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών xρηματοοικονομικής απόδοσης και της κατανόησης της αειφορίας σε οικονομικά και περιβαλλοντικά πλαίσια. Εξετάζονται οι στόχοι και οι προκλήσεις που σχετίζονται με τους δείκτες βιωσιμότητας, με έμφαση στην ενοποίηση των διαστάσεων, τη διαφάνεια, τη
συμμετοχή του κοινού, τη συνεκτική στρατηγική, την καινοτομία και την κοινωνική συμβατικότητα. Η εργασία προσφέρει επίσης λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας, τη βελτίωση των μεθοδολογιών και την επίτευξη ενός ισορροπημένου συστήματος. Επιπλέον, συζητά τη συμβατικότητα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Ελλάδας. | el |
dc.format.extent | 92 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Βιωσιμότητα | el |
dc.subject | Δείκτες | el |
dc.subject | Οικονομική συμβατότητα | el |
dc.subject | Περιβαλλοντική συμβατικότητα | el |
dc.subject | Μεθοδολογία | el |
dc.subject | Δείκτες βιωσιμότητας | el |
dc.subject | Sustainability | el |
dc.title | Διερεύνηση της βιωσιμότητας και της χρήσης δεικτών για την μέτρηση και την παρακολούθηση των στόχων βιωσιμότητας | el |
dc.title.alternative | Exploring sustainability and the use of indicators for measuring and monitoring sustainability objectives | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | PANOPOULOS, ANASTASIOS | |
dc.contributor.committee | Σαλμόν, Ιωάννης | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.master | Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA) | el |
dc.description.abstracttranslated | This paper provides an in-depth exploration of sustainability and the use of indicators to measure and monitor sustainability goals. It begins with an introduction to the concept of sustainability and the importance of sustainability indicators. Methodologies
for sustainability indicators are presented, including financial performance indicators and understanding sustainability in economic and environmental contexts. Objectives and challenges related to sustainability indicators are examined, with emphasis on
integration of dimensions, transparency, public participation, coherent strategy, innovation and social conventionality. The paper also offers solutions and suggestions to address compatibility issues, improve methodologies, and achieve a balanced system.
In addition, it discusses conventionality in the specific context of Greece. | el |