dc.contributor.advisor | Κόρκας, Ηλίας | |
dc.contributor.author | Χριστοφή, Ματθαίος | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T08:52:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T08:52:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10-26 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/1457 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-1308 | |
dc.description.abstract | There is growing evidence around the world that global climate change is taking place. Over
the next century, climate change is expected to continue and have a significant impact on
viticulture. Climate change is one of the main global threats and affects many economic
sectors, with agriculture being one of the most exposed sectors, as it depends directly on
climate factors such as temperature, sunshine, and rainfall for its sustainability. For the
past 30 years, climate change has had a profound effect on many natural and biological systems. Like the rest of the world, Cyprus, which has a fairly warm climate, is threatened by
global climate change, which could lead to many changes in its viticulture. | el |
dc.format.extent | 66 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Κλίμα | el |
dc.subject | Μακρόκλιμα | el |
dc.subject | Κλιματική αλλαγή | el |
dc.subject | Θερμοκρασία | el |
dc.subject | Βροχόπτωση | el |
dc.subject | Υγρασία | el |
dc.subject | Αμπελοκαλλιέργεια | el |
dc.subject | Σταφύλια | el |
dc.subject | Οίνος | el |
dc.subject | Γεωργία | el |
dc.title | Η μεταβλητότητα του μακροκλίματος στην Κύπρο κατά τα τελευταία 50 χρόνια και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις για την αμπελοκαλλιέργεια της περιοχής | el |
dc.title.alternative | Macroclimate variability in Cyprus over the last 50 years and the estimated impacts on viticulture in the region | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Tataridis, Panagiotis | |
dc.contributor.committee | banilas, george | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | el |
dc.description.abstracttranslated | Στο πλανήτη μας έχουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι λαμβάνει χώρα η παγκόσμια
αλλαγή του κλίματος. Κατά τον επόμενο αιώνα, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην αμπελοκαλλιέργεια. H κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις
κυριότερες παγκόσμιες απειλές και επηρεάζει πολλούς οικονομικούς τομείς, με τη γεωργία
να αποτελεί έναν από τους πιο εκτεθειμένους τομείς, καθώς εξαρτάται άμεσα από κλιματικούς παράγοντες όπως τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια και τη βροχόπτωση για τη βιωσιμότητά της. Τα τελευταία 30 χρόνια η κλιματική αλλαγή έχει μια αρκετά μεγάλη επίδραση σε πολλά φυσικά και βιολογικά συστήματα. Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και η Κύπρος, η
οποία έχει ένα αρκετά θερμό κλίμα, απειλείται από την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος η
οποία μπορεί να επιφέρει πολλές αλλαγές στην αμπελοκαλλιέργεια της χώρας. | el |