dc.contributor.advisor | Zoumpoulakis, Panagiotis | |
dc.contributor.author | Κολάκη, Ευμορφία Άννα | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T16:25:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T16:25:50Z | |
dc.date.issued | 2022-07-19 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/2814 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2654 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό την εφαρμογή της γλώσσας προγραμματισμού R
καθώς και μεθόδων πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης σε δεδομένα μεταβολομικής
από φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Στόχος ήταν η αναζήτηση
του βέλτιστου τρόπου επεξεργασίας των φασματικών δεδομένων για την περαιτέρω
στατιστική ανάλυση. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε μια βάση φασματοσκοπικών
δεδομένων που αναφέρονται στο μεταβολικό αποτύπωμα συγκεκριμένης ποικιλίας
ντομάτας καθώς και το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό NMRProcFlow το οποίο αναλύει και
επεξεργάζεται φάσματα NMR χωρίς να είναι αναγκαία η γραφή κώδικα. Για την
πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι - όπως η PCA, η PLS-DA
και η OPLS-DA. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι μεταβολίτες των
φασμάτων μέσω εφαρμογής αυτοματοιποιημένου αλγορίθμου. Ακολούθησε συγκριτική
στατιστική ανάλυση με χρήση των συγκεντρώσεων των μεταβολιτών. | el |
dc.format.extent | 68 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Mεταβολομική | el |
dc.subject | Μεταβολίτες | el |
dc.subject | Στατιστική ανάλυση | el |
dc.subject | R | el |
dc.subject | Φασματοσκοπία NMR | el |
dc.subject | Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση | el |
dc.subject | PCA | el |
dc.subject | PLS-DA | el |
dc.subject | OPLS-DA | el |
dc.title | Επεξεργασία μεταβολομικών δεδομένων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού | el |
dc.title.alternative | Processing of metabolomic data from nuclear magnetic resonance spectroscopy | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Cavouras, Dionisis | |
dc.contributor.committee | Matsoukas, Minos-Timotheos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής | el |
dc.description.abstracttranslated | The purpose of this thesis is the application of R-programming as well as multivariate
statistical analysis on metabolic data derived from Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
Spectroscopy. The main aim was to find the best way to process the spectral data for further
statistical analysis. A spectroscopic data base which is the metabolic fingerprint of a specific
species of tomato was used. Also, the freely available software called NMRPRocFLow was
utilized which analyzes and processes NMR spectra, without the need to use coding skills.
We conducted multivariate statistical analysis by using PCA, PLS-DA and OPL-DA methods.
Quantification and identification of metabolites from the NMR spectra of tomatoes has
occurred by using a specialized, automated algorithm. Lastly, in order to assess the results, a
statistical analysis has been done over the concentration of metabolites. | el |