dc.contributor.advisor | Σεχάντε, Αντνάν | |
dc.contributor.author | Νίτσα, Γεωργία | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:51:17Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T09:51:17Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3452 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3292 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την επίδραση της μικροοξυγόνωσης στα αναλυτικά και
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε οίνους Merlot κατά την ωρίμανση. Γίνεται η θεωρητική
προσέγγιση στον τομέα αυτόν και στις διαδικασίες, καθώς περιλαμβάνει και πειραματικό
κομμάτι. Η εργασία αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει
τα σημεία της εργασίας, καθώς αναφέρει και την ερευνητική υπόθεση αυτής. Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική επισκόπηση του μελετώμενου
θέματος. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ανάλυση της μικροοξυγόνωσης
στους ερυθρούς οίνους , δίνοντας βάση στους οίνους της ποικιλίας Merlot. Επιπλέον, στο
τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το πειραματικό μέρος της εργασίας και συζητούνται τα
αποτελέσματα σχετικά με τις χημικές αναλύσεις, τη χρωματική ένταση και την απόχρωση.
Επίσης, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από το συνδυασμό του θεωρητικού και του πειραματικού μέρους. Τέλος, αναφέρεται η
βιβλιογραφία, απ’ την οποία αντλήθηκαν οι πηγές. | el |
dc.format.extent | 55 | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Μικροοξυγόνωση | el |
dc.subject | Οίνος | el |
dc.subject | Merlot | el |
dc.subject | Οξυγόνο | el |
dc.subject | Στυπτικότητα | el |
dc.subject | Αντιδράσεις | el |
dc.subject | Φαινολικά | el |
dc.subject | Χρωματική ένταση | el |
dc.subject | Απόχρωση | el |
dc.title | Επίδραση της μικροοξυγόνωσης στα αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε οίνους Merlot | el |
dc.title.alternative | The effect of micro-oxygenation on the analytical and organoleptic characteristics of Merlot wines during maturation | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Κόρκας, Ηλίας | |
dc.contributor.committee | Νικολού, Βασίλειος | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | el |
dc.description.abstracttranslated | This paper discusses the effect of micro-oxygenation on the analytical and organoleptic
characteristics of Merlot wines during maturation. The theoretical approach is made in this field
and in the procedures, and moreover it includes an experimental part. The thesis consists of five
(5) chapters. The first chapter recapitulates the points of the work, as well as mentions its
research hypothesis. In the second chapter, the theoretical approach and bibliographic overview
of the studied subject is made. Then, in the third chapter is included the analysis of micro oxygenation in red wines, emphasizing to the wines of the Merlot variety. In addition, the fourth
chapter includes the experimental part of the paper and discusses the results regarding chemical
analyses, color intensity and shade. Also, in the fifth chapter, which is and the last one, are
listed the conclusions resulting from the combination of the theoretical and the experimental
part. Finally, the bibliography, from which the sources were drawn, is mentioned. | el |