dc.contributor.advisor | Κόρκας, Ηλίας | |
dc.contributor.author | Πολυχρόνου, Γεωργία Ειρήνη | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T12:14:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T12:14:00Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/3535 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3375 | |
dc.description.abstract | Climate change accelerates the ripening season of the vines significantly affecting the
quality characteristics of the grapes and the wine produced. In this thesis, the effect of delayed
winter pruning (LP), severe shoot trimming (SST) and their combination with or without
removal of the second grape (LP+SST or LP+SST+SGR) in Assyrtiko vines on grape and
wine composition was studied. The results of this research showed that the application of all
the above interventions significantly delayed the ripening of the grapes, where the greatest
difference was found in the LP+SST variant, with similar total acidity (TSS) during the
harvest. Significant differences in quantitative yields were found at harvest, but overall no
significant differences were found in the quality characteristics of both the must and the
produced wine. | el |
dc.format.extent | 49 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Κλιματική αλλαγή | el |
dc.subject | Τεχνολογική ωριμότητα | el |
dc.subject | Καθυστερημένο χειμερινό κλάδεμα | el |
dc.subject | Αυστηρό κορφολόγημα | el |
dc.subject | Πράσινος τρύγος | el |
dc.subject | Vitis vinifera | el |
dc.title | Επίδραση της τροποποίησης του χειμερινού κλαδέματος και θερινών κλαδεμάτων σε αμπέλια ποικιλίας Ασύρτικο στην απόδοση και στη σύνθεση σταφυλιών και οίνου. | el |
dc.title.alternative | Effect of modifying winter pruning and canopy management strategies of Assyrtiko grapevines cultivars on vine performance, grape and wine composition | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | NISIOTOU, ASPASIA | |
dc.contributor.committee | banilas, george | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | el |
dc.description.abstracttranslated | Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την εποχή ωρίμανσης των αμπελιών επηρεάζοντας
σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και του παραγόμενου οίνου. Στην
παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η επίδραση του καθυστερημένου χειμερινού
κλαδέματος (LP), του αυστηρού κορφολογήματος (SST) και ο συνδυασμός αυτών με ή χωρίς
αφαίρεση του δεύτερου σταφυλιού (LP+SST ή LP+SST+SGR) σε αμπέλια ποικιλίας
Ασύρτικο στη σύνθεση των σταφυλιών και του παραγόμενου οίνου. Τα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή όλων των παραπάνω επεμβάσεων καθυστέρησαν
σημαντικά την ωρίμανση των σταφυλιών, όπου στην παραλλαγή LP+SST διαπιστώθηκε η
μεγαλύτερη διαφορά, με παρόμοια ολική οξύτητα (TSS) κατά τον τρύγο. Κατά τη συγκομιδή
διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις ποσοτικές αποδόσεις, αλλά γενικά δεν
διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του γλεύκους όσο
και του παραγόμενου οίνου. | el |