dc.contributor.advisor | Ζάβαλη, Μαρία | |
dc.contributor.author | Κόρκα, Ευθυμία Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T09:21:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T09:21:37Z | |
dc.date.issued | 2023-10-05 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/6557 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6393 | |
dc.description.abstract | Η έναρξη του Covid-19 αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις. Η παρούσα μελέτη διερευνά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στα ελληνικά οινοποιεία οι οποίες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις των οινοποιείων και αναλύει την η επιρροή της πανδημίας σε συνδυασμό με τα αλλεπάλληλα lockdowns στην κατανάλωση του οίνου. Διερευνήθηκαν ακόμη και οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν ως προς τις συνήθειες των καταναλωτών αλλά και οι αναδυόμενες τάσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση.
Τα οινοποιεία προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, αφού οι αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών, οδήγησαν σε νέους τρόπους διάθεσης και πώλησης των προϊόντων τους, με κυρίαρχο αυτόν της διαδικτυακής πώλησης. Τέλος, η παρούσα εργασία μελετά και συγκρίνει την καταναλωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ορισμένες αλλαγές, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών και των διαδικτυακών πωλήσεων φαίνεται να έχουν διατηρηθεί.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, καθώς και τη μείωση των εξαγωγών κατά την διάρκεια της πανδημίας. Εκείνη την περίοδο σημειώθηκε ακόμη, μείωση των πωλήσεων οίνου όμως, με την άρση των μέτρων παρατηρήθηκε ανάκαμψη.
Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας συλλέχθηκαν από ελληνικά οινοποιεία, μέσω ενός online ερωτηματολογίου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου 2023. | el |
dc.format.extent | 78 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COVID-19 | el |
dc.subject | Οινοβιομηχανία | el |
dc.subject | Πανδημία | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.title | Κατανάλωση οίνου κατά την πανδημία Covid-19. Έρευνα σε ελληνικά οινοποιεία | el |
dc.title.alternative | Wine consumption during the Covid-19 pandemic. Research in Greek wineries | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Παναγιωτακοπούλου, Κωνσταντίνα | |
dc.contributor.committee | Καλδής, Παναγιώτης | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | el |
dc.description.abstracttranslated | The onset of Covid-19 was the most prominent global crisis of this decade until now. This study investigates the significant impact the COVID-19 pandemic had on Greek wineries, affecting the wineries sales sector and analyzes the influence that the pandemic and the lockdowns had on the consumption of wine. Also the changes in consumer habits and emerging trends related to consumption were explored.
Wineries adapted to the new data, since the changes in consumer behavior led to new ways of selling their products, with the dominant one being online sales. Finally, this paper studies and compares consumer behavior during the pandemic and after it has ended. Some changes, especially those related to new consumer preferences and online sales, seem to have persisted.
The results of the study highlight the large increase in online sales, as well as the decrease in exports during the pandemic. During that period there was still a decrease in wine sales, but with the annulment of the lockdown measures a recovery was observed.
The data of the present research were collected from Greek wineries, through an online questionnaire. The survey took place from the beginning of April to the end of May 2023. | el |