dc.contributor.advisor | Παπακωνσταντίνου, Σπύρος | |
dc.contributor.author | Μαυράκης, Αναστάσιος | |
dc.contributor.author | Δούκας, Ηλίας | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T08:12:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T08:12:30Z | |
dc.date.issued | 2024-09-23 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7730 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-7562 | |
dc.description.abstract | Οι εξαγωγές των οίνων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξητική τάση γεγονός που οφείλεται στην αναγνώριση των ελληνικών οίνων σε διεθνές επίπεδο, στις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται καθώς και στην τροφή των παραγωγών προς τις αγορές του εξωτερικού.
Οι οινοπαραγωγοί ακολουθούμενοι την τάση στράφηκαν προς τις εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού που φαίνεται πως απορροφούν την παραγόμενη ποσότητα των οίνων. Ορισμένες οινοπαραγωγικές μονάδες να εξάγουν την πλειονότητα της παραγωγής τους.
Στην παρούσα έρευνα μελετάται το ζήτημα των ελληνικών οίνων στις αγορές του εξωτερικού και συγκεκριμένα στις αγορές της Άπω Ανατολής με έμφαση την Κίνα και Ιαπωνία. Συγκεκριμένα μελετάται η απορρόφηση των οίνων στις αγορές των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Συνοψίζοντας, η είσοδος των ελληνικών κρασιών στις αγορές της Άπω Ανατολής, ιδιαίτερα της Κίνας και της Ιαπωνίας, αποτελεί μία πρόκληση αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία για τους παραγωγούς. Μέσω της κατανόησης των τοπικών αγορών, της προσαρμογής στις προτιμήσεις των καταναλωτών και της ανάπτυξης αειφόρων πρακτικών, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να διευρύνουν την παγκόσμια παρουσία τους και να απολαύσουν τα οφέλη που προσφέρει η Άπω Ανατολή στην κρασιού παραγωγή. | el |
dc.format.extent | 73 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Οίνος | el |
dc.subject | Αγορές | el |
dc.subject | Εξαγωγές | el |
dc.subject | Οινοπαραγωγοί | el |
dc.subject | Μάρκετινγκ | el |
dc.subject | Γαστρονομία | el |
dc.subject | Ελληνικοί οίνοι | el |
dc.title | Ελληνικοί οίνοι και αγορές της Άπω Ανατολής (Κίνα-Ιαπωνία) | el |
dc.title.alternative | Greek wines and markets of the Far East (China-Japan) | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Παρασκευόπουλος, Ιωάννης | |
dc.contributor.committee | Κουσίση, Ελισάβετ | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | el |
dc.description.abstracttranslated | Wine exports in recent years have been on the rise, which is due to the recognition of Greek wines at an international level, the promotional activities that are carried out and the promotion of producers to foreign markets.
Following the trend, wine producers have turned to exports to foreign markets, which seem to absorb the quantity of wine produced. Some winemaking units export the majority of their production.
The present research studies the issue of Greek wines in foreign markets, specifically in the Far East markets with emphasis on China and Japan. Specifically, the absorption of wines in the markets of these countries is studied as well as the factors responsible for this phenomenon.
In summary, the entry of Greek wines into the markets of the Far East, especially China and Japan, is a challenge but also a great opportunity for producers. Through understanding local markets, adapting to consumer preferences and developing sustainable practices, Greek companies can expand their global presence and enjoy the benefits that the Far East offers in wine production. | el |