dc.contributor.advisor | Tsakali, Efstathia | |
dc.contributor.author | Καμπουροπούλου, Δέσποινα | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T14:20:22Z | |
dc.date.issued | 2021-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/797 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-648 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην έννοια της αναγνωρισιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων και στην δυνατότητα να ενισχυθεί αυτή, με υπάρχουσες, προτεινόμενες και διαφαινόμενες προσεγγίσεις, καινοτομικής φύσης. Ταυτόχρονα, εντοπίζει το πεδίο της προσπάθειας, στον γεωγραφικό χώρο καταγωγής των προϊόντων που θεωρεί ως περιφέρεια με την Γεωγραφική και όχι την Διοικητική έννοια.
Περαιτέρω, η αναγνωρισιμότητα, εκλαμβάνεται -για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας- με δύο διακριτές οπτικές, εκείνη του χαρακτηριστικού ποιότητας ενός προϊόντος καθώς και με εκείνη του επιθυμητού ή αναμενόμενου αποτελέσματος της καινοτομικής παρέμβασης ή προσέγγισης.
Για την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και των τάσεων στον τομέα της αναγνωρισιμότητας, επελέγη ο σχετικά νέος στην Ελλάδα χώρος (σύμπλεγμα-cluster) του Αγροδιατροφικού Τομέα και των φορέων που προάγουν την αναγνωρισιμότητα. Δειγματοληπτική Ποιοτική αυτοαξιολόγηση ανάλογων φορέων έγινε με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Έγινε περιληπτική τοποθέτηση του κλάδου με ανάλυση SWOT και Γενικού Περιβάλλοντος-PESTEL
Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν καθαρά την μεγάλη σημασία των φορέων υποστήριξης της αναγνωρισιμότητας και την αυξανόμενη απήχηση των σχημάτων υποστήριξης της αναγνωρισιμότητας. Υποστηρίζουν επίσης την μελλοντική επέκταση των υπαρχόντων και επαύξηση του συνόλου τέτοιων σχημάτων στο μέλλον.
Συμπερασματικά, o βαθμός επιτυχίας των εμπλεκόμενων φορέων εξαρτάται από την σαφήνεια των στόχων ή από το στάδιο ζωής και λειτουργίας του φορέα. Διακρίνονται καθαρά επιτυχημένες πρακτικές και περιγράφονται δυνητικές και υποσχόμενες λύσεις για το μέλλον. Προτείνεται κατάλογος και οδικός χάρτης για ενδιαφερόμενους παραγωγούς και δυνητικούς φορείς του χώρου. | el |
dc.format.extent | 108 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Αναγνωρισιμότητα | el |
dc.subject | Περιφέρεια | el |
dc.subject | Καινοτομία | el |
dc.subject | Αγροδιατροφικά προϊόντα | el |
dc.title | Καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο | el |
dc.title.alternative | Innovative approaches to enhance the recognition of agri-food products at regional level | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Λαμπροπούλου, Κυριακή | |
dc.contributor.committee | Κοντελές, Σπυρίδων | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
dc.contributor.master | Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων | el |
dc.description.abstracttranslated | The present Postgraduate Thesis concentrates upon the concepts of recognizability of agro-alimentary products as well us upon the possibility to reinforce it, through existing, proposed and foreseen approaches of innovative nature. At the same time, it locates the field of the effort in the geographical area of the origin of those products, considering it as a geographical and not an administrative region.
Furthermore, recognizability is considered for the needs of this work under two separate views, that of the qualitative characteristic of a product as well as that of a desired or expected result of an innovative action or approach.
The, rather new in Greece, (complex-cluster) of the Agri-Food sector and of organisations that promote recognizability has been chosen in order to estimate the current situation and trends in the field of recognizability.
A sample self-evaluation of relevant organisations has been carried out based on a relevant questionnaire. A brief location of the sector was achieved with analysis SWOT and PESTEL.
Results support clearly the significant importance of organisations promoting recognizability and the increasing acceptance of those schemes. These organisations also support the future growth and the increase in numbers of such schemes.
As a result, the varying degree of success of organisations involved, seems to depend upon the clearness of scope and objectives or on the stage of life-cycle of those entities. Some successful practices are clearly revealed and some potential and promising future solutions are described.
A list of actions and a road map for establishing such a partnership or local quality pacts is presented for interested producers or potential entities in the field. | el |
dcterms.embargoTerms | 6 months | el |
dcterms.embargoLiftDate | 2022-01-14T14:20:22Z | |