dc.contributor.advisor | Batrinou, Anthimia | |
dc.contributor.author | Μιχαήλ, Αλέξανδρος | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T13:34:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T13:34:05Z | |
dc.date.issued | 2024-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/5982 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5818 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται χρήση ηλεκτροφορητικών τεχνικών για
την ανάλυση πρωτεϊνών από σπόρους χαρουπιού. Οι συγκεκριμένοι σπόροι έχουν
πρωτίστως ζυμωθεί ή μη από συγκεκριμένες καλλιέργειες μικροοργανισμών, αφυδατωθεί,
κονιοποιηθεί και κατεργαστεί με κατάλληλες τεχνικές για να αποτελέσουν κατάλληλα
δείγματα για ηλεκτροφορητική ανάλυση. Επιπροσθέτως, με την χρήση διαφορετικών
καλλιεργειών από μικροοργανισμούς, γίνεται ανάλυση της πρωτεολυτικής δράσης των
μικροοργανισμών και της ικανότητας τους να διαχωρίσουν συγκεκριμένα πεπτίδια που
έχουν αναγνωριστεί με χρήση άλλων βιοχημικών μεθόδων στους σπόρους του χαρουπιού.
Τέλος, καθώς η χρήση ηλεκτροφορητικών τεχνικών για την πρωτεϊνική ανάλυση αυτών
των σπόρων στην βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων
εναλλακτικών στις πρότυπες διαδικασίες ηλεκτροφόρησης προκειμένου να βελτιωθούν τα
οπτικά αποτελέσματα στα αναλυθέντα δείγματα. | el |
dc.format.extent | 99 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών | el |
dc.subject | Χαρούπι | el |
dc.subject | Σπόροι | el |
dc.subject | Aspergillus oryzae | el |
dc.title | Ανάλυση πρωτεϊνών φυτικών σπόρων με ηλεκτροφόρηση | el |
dc.title.alternative | Analysis of plant seed proteins by electrophoresis | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Στρατή, Ειρήνη | |
dc.contributor.committee | Κοντελές, Σπυρίδων | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
dc.description.abstracttranslated | In this undergraduate thesis, electrophoretic techniques are employed for the
analysis of proteins derived from carob seeds. These specific seeds have been primarily
fermented or not by specific microorganism cultures, dehydrated, pulverized, and processed
using suitable techniques to create suitable samples for electrophoretic analysis.
Additionally, by utilizing different microorganism cultures, an analysis of the proteolytic
activity of these microorganisms and their ability to separate specific peptides previously
identified using other biochemical methods in carob seeds is conducted. Finally, as the use
of electrophoretic techniques for protein analysis in these seeds is limited in academic
literature, specific alternatives to standard electrophoresis procedures are presented to
improve the visual results in the analyzed samples. | el |