dc.contributor.advisor | Παπαδάκης, Σπυρίδων | |
dc.contributor.author | Γλύνης, Λουίτζι | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T07:18:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T07:18:31Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/6055 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5891 | |
dc.description.abstract | Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές αναζητούν, λόγω του μειωμένου ελεύθερουχρόνου, όλο και πιο γρήγορους αλλά και εύκολους τρόπους για να καταναλώσουν τατρόφιμα (όπως έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα). Τα ψάρια αλλά και τα διάφοραπροϊόντα τους, ιδιαιτέρως τα νωπά, είναι σχετικά ευπαθή τρόφιμα, με αποτέλεσμαναέχουν μειωμένο χρόνο ζωής. Επομένως στην παρούσα εργασία, θα αναλυθούν ταδιάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν μια ιδιαιτερότητα στα ψάρια, καθώς και την αρχική τους μικροβιακή χλωρίδα και την ειδική αλλοιογόνο χλωρίδατους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους διάφορους τύπους συσκευασιών που μπορούννα μειώσουν τον ρυθμό της αλλοίωσης και επομένως να αυξήσουν την διάρκειαζωήςτων συσκευασμένων ψαριών (πχ Vacuum packaging, MAP κ.ά.). Ενώ τέλος θα γίνει αναφορά στην ποιοτική υποβάθμιση που δέχονται τα ψάρια πριν, κατά αλλά και μετάτην κονσερβοποίηση, ως τελικό προϊόν. | el |
dc.format.extent | 67 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Συσκευασία ψαριών | el |
dc.subject | Περιτύλιγμα | el |
dc.subject | Vacuum packaging | el |
dc.subject | MAP | el |
dc.subject | vacuum skin | el |
dc.subject | Εδώδιμες συσκευασίες | el |
dc.subject | Κονσέρβες ψαριών | el |
dc.title | Συσκευασία και διάρκεια ζωής ψαριών | el |
dc.title.alternative | Packaging and shelf life of fish | el |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.contributor.committee | Κυρανά, Βασιλική | |
dc.contributor.committee | LOUGOVOIS, VLADIMIROS | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Τροφίμων | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
dc.description.abstracttranslated | In recent years, due to reduced free time, consumers are increasingly lookingfor
quicker and easier ways to consume food (such as ready-to-eat meals). Fish and their
various products, especially fresh fish, are relatively perishable foods, resultinginareduced shelf life. Therefore, in this paper, we will analyze the various qualitativecharacteristics that provide a specificity to fish, as well as their original microbial
flora and their specific spoilage flora. Particular emphasis will be placed on the different types of packaging that can reduce the rate of spoilage and therefore increase the shelf life of packaged fish (e.g. Vacuum packaging, MAP etc.). Finally, reference will be made to the qualitative degradation of fish before, during and after canning as a final product | el |